|
Naamlijst van raadsheren in het Hof van Friesland en curatoren van de Franeker Academie
M.H.H. Engels 1984 / internetbewerking 2002
Uit de begrafenisstoet van stadhouder
Ernst Casimir, Leeuwarden januari 1633; 10 raadsheren in volgorde van anciënniteit:
Dr. Joannes Saeckma, Dr. Johan van den Sande; Jr. Frans
van Jongema, Jr. Orck van Doyem; Dr. Gellius Jonghstal,
Dr. Joachimus Andreé; Dr.
Everdus Boner, Dr. Joannes Nijs; Dr. Matthias van Vierssen, Dr. Hector Bouricius
de vooraangaande deurwaarders Jacob Ree-Calff en Richaeus Radijs
Dr. Cornelius Kinnema, de elfde raadsheer, Dr. Joannes Scheltinga, procureur generaal,
Dr. Sebastiaen van Pruyssen, griffier; Gerrit Radijs, substituut procureur-generaal,
Joannes Petri, onder-griffier. De twaalfde raadsheer, Homme van Harinxma, was tevens
buitengewoon afgevaardigde ter Staten Generaal en liep daarom in de stoet "van weghen
Frieslandt" mee met de drie andere namens Holland, Zeeland, resp. Stad en Ommelanden
"Ghecommitteerde der Hoog. M. Heeren Staten Generael der Ver-eenigde Nederlanden".
Raadsheren 1597-1795
^ | Oostergo |
Westergo |
Zevenwouden |
Steden |
1597 | Harinxma, Ernst 4-5 | Wiarda, Doecke 1583 | Eysinga, Frans 1578 |
Meynsma, Benne 10-5 | Juckema, Lieuwe 1585 | Grovestins, Foppe 1580 |
Hania, Suffridus 10-5 | Lycklama, Laelius 10-5 | Idzaerda, Baerthe 1578 |
Ulenburgh, Rombartus 10-5 | Hillama, Gellius 8-4 | Beyma, Julius 10-5 |
1602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Runia, Pyter J. 12-6 |
1603 | - | Saeckma, Johannes 4-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1604 | - | - | Roussel, Hayo 2-3 | - | - | - |
- | - | Sande, Johannes 3-3 | - | - | - |
1608 | - | - | - | - | - | Eysinga, Aede 8-4 | - | - | - | - | - | - |
1614 | - | - | - | Jongema, Frans 12-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1615 | - | - | - | - | Doyem, Orck 7-3 | - | - | - | - | - | - | - |
1616 | - | - | Donia, Kempo 14-5 | - | - | - | - | - | - |
- | - | Jongestal, Gellius 29-2 |
^ | Oostergo |
Westergo |
Zevenwouden |
Steden |
1620 | - | - | - | - | - | Andreae, Joachim 8-7 | - | - | - | - | - | - |
1623 | - | - | Boner, Everhardus 12-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nijs, Johannes 13-7 | - | - |
1625 | - | - | - | - | - | - | - | Vierssen, Matthias 19-3 | - | - | - | - |
1626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bouricius, Hector 30-3 | - |
1630 | - | - | - | - | - | - | Kinnema, Cornelius | - | - | - | - | - |
1631 | Harinxma, Homme 24-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nauta, Gajus 14-2 | - |
1637 | - | Scheltinga, Johannes 11-3 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | Jongestal, Allard P. 14-11 |
1638 | - | - | Saeckma, Theodorus 6-4 | - | - | - |
- | - | Pruissen, Sebastiaan 13-2 | - | - | - |
^ | Oostergo |
Westergo |
Zevenwouden |
Steden |
1640 | - | - | - | Aylva, Epo 8-7 | - | - |
- | - | Buttinga, Corelius 19-11 | - | - | - |
1641 | Harinxma, Pieter 10-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1642 | - | - | - | - | Grovestins, Hector 2-5 | - | - | - | - | - | - | - |
1645 | - | - | - | Ockinga, Hero 12-12 | Doyem, Orck 19-2 | - |
Jepema, Hartesius 12-12 | - | Glinstra, Johannes 12-12 | - | Gualtheri, Gualt. H. 6-12 | - |
1646 | - | - | - | - | - | Andreae, Henning G. 28-2 | - | - | - | - | - | - |
1648 | - | - | - | - | Grovestins, Sicco 11-2 | - | - | - | - | - | - | - |
1649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nijs, Petrus 12-3 | - | - |
1653 | - | Scheltinga, Theodorus 5-8 | - | - | - | - | - | - | - |
- | Sminia, Jetso 15-2 | - |
1655 | - | - | - | - | - | - | - | Viersen, Willem 19-3 | - | - | - | - |
1656 | - | - | - | - | - | Bouricius, Johannes 14-10 | - | - | - | - | - | - |
^ | Oostergo |
Westergo |
Zevenwouden |
Steden |
1660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Knijff, Horatius 16-11 | - | - |
1665 | - | - | - | - | Grovestins, Assuerus 13-10 | - | - | - | - | - | - | - |
1666 | - | - | Aylva, Sjoerd 7-9 Doma, Pibo 22-12 |
Ockinga, Jarich 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1667 | - | - | - | - | - | - | Rhala, Johannes 26-2 | - | - | - | - | - |
1669 | Adius, Gerhardus 28-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Doys, Gerlach 30-12 | - |
1671 | - | - | - | - | - | Humalda, Philippus 15-2 | - | - | - | - | - | - |
1672 | - | Aylva, Sjoerd 27-2 | - |
- | - | Grovestins, Binnert 27-2 | - | - | - | - | - | - |
1675 | - | - | Burum, François 12-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1677 | Viersen, Gysbert 16-2 | Blauw, Quirijn 16-7 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | Sixma, Agge 17-2 |
1679 | - | - | - | - | - | Idsinga, Harmannus 21-2 |
- | Scheltinga, Martinus 20-2 | Sminia, Hobbe Baard 30-10 |
Huber, Ulricus 24-2 | - | - |
^ | Oostergo |
Westergo |
Zevenwouden |
Steden |
1682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jorritsma, Frans 16-2 | - | - |
1684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schotanus, Albertus 16-7 | Vierssen, Matthias 11-4 |
1686 | - | - | - | - | - | - | Bouricius, Hector 18-7 | - | - | - | - | - |
1689 | Vierssen, Cornelius 7-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1693 | - | Hamerster, Aggaeus 16-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1694 | Haersma, Hector L. 6-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1698 | - | - | - | - | - | Knock, Barthold 31-12 | - | - | - | - | - | - |
1699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Knijff, Godschalck 16-11 |
^ | Oostergo |
Westergo |
Zevenwouden |
Steden |
1701 | - | - | - | - | Burmania, Ulbe Aylva 17-2 | - | - | - | - | - | - | - |
1703 | - | - | - | - | Andla, Ulbe Sixma 14-1 | - | - | - | - | - | - | - |
1704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gemmenich, Zachaeus 12-4 | - |
1705 | - | - | - | - | - | - | Kempenaar, Dankert 5-12 | - | - | - | - | - |
1710 | - | - | Burmania, Sjuck 20-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1711 | - | - | - | - | - | - | Lycklama, Pierius 26-2 | - | - | - | - | - |
1712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Schultens, Johan H. 12-5 |
1714 | - | - | - | Aylva, Hans Willem 14-12 | - | - |
- | Scheltinga, Gajus 30-11 | - | - | - | - |
1715 | - | Hamerster, Dominicus 8-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Huber, Zacharias 22-5 | - | - |
^ | Oostergo |
Westergo |
Zevenwouden |
Steden |
1720 | Haersma, Arent Aulus 10-4 | - | - |
- | - | Knock, Bernhardus H. 10-4 |
Vegelin, Johan 6-9 | - | - |
- | Vierssen, Willem 31-5 | - |
1721 | - | - | Boelens, Ayzo 2-5 |
Sloterdijck, Titus 29-11 | - | - |
- | - | Burmania, Jarich G. 29-5 | - | - | - |
1722 | - | - | - | - | - | - | Vierssen, Philippus 16-1 | - | - | - | - | - |
1725 | - | - | - | - | - | - | - | Lycklama, Tinco 10-10 | - | - | - | - |
1728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wielinga, Epeus 15-3 |
1730 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kempenaar, Jan 1-3 | - | - | - |
1733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Burmania, Laes 13-3 | - | - |
1737 | Burmania, Eduard M. 13-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
^ | Oostergo |
Westergo |
Zevenwouden |
Steden |
1745 | - | - | - | Burmania, Idzard H. 19-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1752 | - | - | - | - | - | - | Plettenberg, Hans W. 30-9 | - | - | - | - | - |
1755 | - | - | - | Haersma, Jan L. D. 18-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1757 | - | - | - | - | - | - | - | Wyckel, Johan 1-12 | - | - | - | - |
1759 | - | - | - | - | Acronius, Isaac 29-1 | - | - | - | - | - | - | - |
^ | Oostergo |
Westergo |
Zevenwouden |
Steden |
1762 | Blau, Quirijn 29-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1763 | - | Sminia, Arent Jan 28-10 | - | - | - | - | - | - | - |
Hamerster, Herman 28-10 | Vegelin, Assuerus 21-3 | - |
1771 | - | - | - | - | Idsinga, Johan 10-9 | - |
Binckes, Simon 7-1 | - | - | - | - | - |
1773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Scheltinga, Martinus 7-12 |
1776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Scheltinga, Frans J. 2-1 |
^ | Oostergo |
Westergo |
Zevenwouden |
Steden |
1780 | - | Humalda, Idsard A. 6-9 | Haren, Jan P. A. 20-12 |
- | - | Huber, Hermannus U. 29-2 | - | - | - |
Brantsma, Petrus 5-1 | - | - |
1781 | Buma, Gerlacus 13-2 | - | - | - | - | - |
- | Sloterdijck, Matthijs 20-3 | - | - | - | - |
1783 | - | - | - | - | - | - | Huber, Ulrich Jan 10-1 | - | - | - | - | - |
1788 | - | - | - | Haersma, Arent Aulus 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1789 | - | - | - | - | - | - | - | - | Vierssen, Martinus 19-2 |
Cock, Simon 13-1 | - | - |
1791 | - | - | - | - | - | - | - | Willinge, Jan Albert 8-9 | - | - | - | - |
1792 | - | Sytzama, Willem H. 4-3 | - | - | - | - | - | - | - |
- | Haitsma, Tjepke 22-5 | - |
^ | Oostergo | Westergo | Zevenwouden | Steden |
1604 | Donia, Keympe | Hoppers, Joachim | Reinalda, Elardus | Camminga, Taco |
1605 | - | Feytsma, Jelger | - | Hillama, Gellius |
1610 | - | - | Lycklama, Marcus | - |
1621 | - | Aylva, Hobbe | - | - |
1623 | Scheltema, Frans | - | - | - |
1625 | Saeckma, Johannes | - | - | - |
1626 | - | - | Hania, Suffridus | Nijs, Johannes |
1630 | - | - | Pruyssen, Sebastiaan | - |
1637 | Burmania, Rienk | - | - | - |
1640 | - | - | Scheltinga, Lieuwe | - |
1646 | Andrée, Joachim | Aylva, Tjaard | - | - |
1647 | - | Eysinga, Tjalling | - | - |
1649 | - | - | - | Jongestal, Pieter |
^ | Oostergo | Westergo | Zevenwouden | Steden |
1651 | - | - | Crack, Johannes | - |
1652 | - | - | Baerdt, Hobbe | - |
1653 | - | Hottinga, Douwe | - | - |
1655 | - | - | Baerdt, Dirck | - |
1656 | Ockinga, Hero | - | - | - |
1662 | - | Humalda, Sjuck Aebinga | - | - |
1673 | - | - | Rhala, Johannes | - |
1677 | - | - | - | Doys, Gerlich |
1679 | - | Haren, Willem | - | - |
1682 | Ockinga, Jarich | - | - | - |
1686 | - | - | Scheltinga, Daniel de Blocq | Haersolte, Johan |
1688 | - | - | - | Goslinga, Sicco |
^ | Oostergo | Westergo | Zevenwouden | Steden |
1703 | - | - | Scheltinga, Martinus | - |
1708 | - | Burmania, Sjuck Gerrold Juckema | - | - |
1714 | Burmania, Sjuck Gerrold Juckema | Goslinga, Sicco | - | Andla, Ulbe Sixma |
1716 | Goslinga, Sicco | Burmania, Duco Gerrold Martena | - | - |
1731 | Aylva, Hessel Douwe Ernst | - | - | - |
1742 | - | - | Lycklama, Livius Suffridus | - |
1745 | - | - | - | Sixma, Tjalling Aedo Hessel Roorda |
1747 | - | Aylva, Tjaard | - | - |
^ | Oostergo | Westergo | Zevenwouden | Steden |
1758 | - | Rengers, Sjuck Gerrold Juckema van Burmania | - | - |
1773 | - | - | Scheltinga, Menno Coehoorn | - |
1774 | Haersma, Daniel de Blocq | Rengers, Egbert Sjuck Gerrold Juckema van Burmania | - | - |
1776 | - | - | - | Schwartzenberg en Hohenlansberg, Georg Frederik |
1777 | - | - | Lycklama, Augustinus | - |
1783 | - | - | - | Hambroick, Willem Hendrik |
1789 | - | - | Lynden, Reinhard | - |
Register van namen |
>> begin |
Afkortingen: C = curator, R = raadsheer, S = steden, O = Oostergo, W = Westergo,
Z = Zevenwouden; B = W.B.S. Boeles, Frieslands hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker,
BB = Bibliotheca Belgica, G = grietman; HR = De Heeren van den Raede, Biografieën ...,
Hilversum/Leeuwarden 1999;
inl. = inleiding Hof van Friesland: Raadsheren 1578-1795,
Franeker Academie: Curatoren 1586-1795 - naamlijsten, Leeuwarden 1984;
ontv. = ontvanger floreenrente, S = J. Sickenga, Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw,
Leiden 1869; SG = lid Staten Generaal, tr. = transport op ...
R. van Eysinga, E. Jarges, A. Roorda, D. Teetlum en A. Wijdenbruch vindt men niet in dit
register: zij waren geen raadsheer (vgl. inleiding Hof van Friesland: Raadsheren ... blz. 28 resp. 23, 25, 26, 4).
A
B
C-F
G
H
I-J
K-L
M-P
R
S
U-V
W >> begin
| raad/curator | overleden |
aantekening
|
Acronius, Isaac van | RW 1759-1771 | 20-7-1771 | HR nr. 219 |
Adius, Gerhardus | RO 1669-1676 | 11-10-1676 | S 222; HR nr. 170: overl. 11-11 |
Aebinga van Humalda, Idsard | RO 1780-1791 | 21-2-1834 | 1791 G-Hennaard.; HR nr. 230 |
-------, Sjuck | CW 1662-1679 | | B II/1: 8 |
Aernsma, Gysbert | R 1578-1596 | 7-3-1596 | inl. 23; HR nr. 23 |
Andreae, Henning Georg van | RW 1646-1656 | ?-10-1656 | S 209; HR nr. 157 |
-------, Joachim van | RW 1620-1646 | 2-5-1655 | 1646 SG, S 181; HR nr. 136 |
| CO 1646-1655 | | B II/1: 6 |
Axonius, Joachim | R 1578-1579 | 25-8-1605 | BB 442, inl. 23; HR nr. 106 |
Aylva, Epo van | RW 1640-1645 | 24-6-1645 | S 200; HR nr. 148 |
-------, Hans Willem van | RW 1714-1721 | ?-12-1733 | 1722 G-Baarderadeel; HR nr. 199 |
-------, Hessel Douwe Ernst van | CO 1731-1774 | | B II/1: 12 |
-------, Hobbe van | CW 1621-1645 | | B II/1: 5 |
-------, Sjoerd van | RO 1666 | 19-10-1679 | inl. 27, S 218; HR nr. 166 |
| RO 1672-1677 |
-------, Tjaard van | CW 1646-1647 | | B II/1: 6 |
-------, Tjaard baron van | CW 1747-1757 | | B II/1: 12 |
Aysma, Hessel | R 1578-1587 | 1-8-1592 | inl. 24; HR nr. 110 |
A
B
C-F
G
H
I-J
K-L
M-P
R
S
U-V
W >> begin
| raad/curator | overleden |
aantekening
|
Baerdt, Dirck van | CZ 1655-1673 | | B II/1: 7 |
-------, Hobbe van | CZ 1652-1655 | | B II/1: 7 |
Beyma, Julius van | RS 1597-1598 | 15-8-1598 | B II/1: 66; HR nr. 126: overl. 15-6 |
Binckes, Simon | RZ 1771-1783 | 26-9-1786 | 1783 secr. rekenkamer; HR nr. 224: overl. 13-10 |
Blau(w), Quirijn de | RO 1677-1692 | 6-5-1692 | S 230; HR nr. 177 |
-------, Quirijn de | RO 1762-1780 | 16-12-1780 | NNBW IV 159; HR nr. 220 |
Boelens, Ayzo | RO 1721-1780 | 16-6-1782 | NNBW VI 126; HR nr. 206 |
Boner, Everhardus | RO 1623-1639 | ?-?-1639 | S 184; overl. na 22-2 (laatste wil); HR nr. 137: vóór 4-4 |
Bouricius, Hector van | RS 1626-1636 | 3-1-1636 | S 188; HR nr. 140 |
-------, Hector van | RZ 1686-1705 | 5-9-1705 | S 242; HR nr. 185 |
-------, Joannes van | RW 1656-1671 | 9-1-1671 | S 213; HR nr. 163 |
Brantsma, Petrus | RS 1780-1788 | 15-12-1788 | NNBW IV 288; HR nr. 228 |
Buma, Gerlacus | RO 1781-1795 | 28-8-1807 | NBW IV 342; HR nr. 232 |
Burmania, Douwe | R 1578(?) | 21-8-1585 | inl. 24 |
-------, Duco Gerrold Martena v. | CW 1716-1747 | | B II/1: 12 |
-------, Eduard Marius van | RO 1737-1762 | 19-7-1789 | tr. de Blau; HR nr. 214 |
-------, Idzard Hobbe van | RW 1745-1755 | 24-7-1772 | tr. Haersma; HR nr. 215 |
-------, Jarich Georg van | RZ 1721-1729 | 17-12-1757 | 1729 G-Oostdong.dl.; HR nr. 207 |
-------, Laas van | RS 1733-1763 | 25-10-1784 | HR nr. 213: overl. 25-12 |
-------, Rienk van | CO 1637-1645 | | B II/1: 6 |
-------, Sjuck van | RO 1710-1721 | 21-5-1726 | HR nr. 195 |
-------, Sjuck Gerrold Juckema van | CW 1708-1714 | | B II/1: 11 |
| CO 1714-1716 |
-------, Ulbe Aylva van | RW 1701-1702 | 12-8-1762 | 1702 G-Leeuw.dl.; HR nr. 191 |
Burum, François van | RO 1675-1710 | 5-2-1710 | S 227; HR nr. 174 |
Buttinga, Cornelius | RZ 1640-1645 | ?-?-1645 | S 202; HR nr. 149: overl. vóór 12-12 |
A
B
C-F
G
H
I-J
K-L
M-P
R
S
U-V
W >> begin
| raad/curator | overleden |
aantekening
|
Camminga, Taco van | CS 1604 | | B II/1: 4 |
Cock, Simon | RS 1789-1795 | ?-?-1813 | HR nr. 236 |
Crack, Johannes | CZ 1651-1652 | | B II/1: 7 |
Doma, Pibo a | RO 1666-1675 | 12-1-1675 | S 219; HR nr. 168 |
Donia, Keimpe (Harinxma) van | RO 1616-1622 | 3-11-1622 | S 179; HR nr. 135 |
| C 1586-1588 | | B II/1: 3 |
| CO 1604-1622 |
Doyem, Orck van (sr.) | RW 1615-1641 | 31-10-1641 | inl. 28, S 177; HR nr. 133 |
-------, Orck van (jr.) | RW 1645-1647 | 8-10-1647 | inl. 28, S 204; HR nr. 152: overl. 8-11 |
Doys, Gerlach | RS 1669-1684 | 21-12-1685 | S 223; HR nr. 171 |
| CS 1677-1685 | | B II/1: 9 |
Eysinga, Aede van | RW 1608-1619 | 2-6-1619 | S 174; HR nr. 131 |
-------, Frans van | RO 1578-1603 | 16-5-1603 | S 157; HR nr. 102 |
-------, Tjalling van | CW 1647-1653 | | B II/1: 7 |
Feytsma, Jelger van | R 1587-1620 | 13-7-1620 | inl. 25, 26, S 161 |
| CW 1605-1620 | | B II/1: 4 |
A
B
C-F
G
H
I-J
K-L
M-P
R
S
U-V
W >> begin
| raad/curator | overleden |
aantekening
|
Gemmenich thoe Kingma, Zachaeus | RS 1704-1720 | 20-5-1720 | HR nr. 193 |
Glinstra, Joannes | RZ 1645-1678 | 10-10-1678 | S 206; HR nr. 155 |
Godephredi, Georgen | R 1582-1595 | 18-2-1595 | inl. 24; HR nr. 115 |
Goslinga, Sicco van | CS 1688-1714 | | B II/1: 10 |
| CW 1714-1716 |
| CO 1716-1731 |
Gramaye, Jacob | R 1579 | ?-?-? | inl. 23; HR nr. 107 |
Grovestins, Assuerus van | RW 1665-1699 | 13-11-1699 | S 216; HR nr. 165 |
-------, Binnert Heringa van | RW 1672-1679 | 24-11-1696 | 1679 G-Ferw., S 226; HR nr. 173 |
-------, Foppe van | RW 1580-1607 | 28-5-1607 | S 160; HR nr. 112 |
-------, Hector van | RW 1642-1643 | 30-12-1643 | inl. 27, S 203; HR nr. 151 |
-------, Sicco van | RW 1648-1665 | 16-9-1665 | inl. 28, S 210; HR nr. 158 |
Gualtheri, Gualtherus Henrici | RS 1645-1652 | ?-?-1652 | S 207; HR nr. 154: overl. eind |
A
B
C-F
G
H
I-J
K-L
M-P
R
S
U-V
W >> begin
| raad/curator | overleden |
aantekening
|
Haersma, Arent Aulus van | RO 1720-1737 | 16-6-1737 | HR nr. 202 |
-------, Arent Aulus van | RW 1788-1795 | 13-7-1803 | HR nr. 235 |
-------, Daniel de Blocq van | CO 1774-1795 | | B II/1: 13 |
-------, Hector Livius van | RO 1694-1720 | 10-4-1720 | S 244; HR nr. 188 |
-------, Jan Lodewijk Doys van | RW 1755-1788 | ?-?-? | 1788 statenlid; HR nr. 217 |
Haersolte, Johan van | CS 1686-1688 | | B II/1: 10 |
Haitsma, Tjepke | RS 1792-1795 | 9-4-1826 | HR nr. 240 |
Hambroick, Willem Hendrik van | CS 1783-1795 | | B II/1: 14 |
Hamerster, Aggaeus | RO 1692-1715 | 18-7-1717 | 1715 statenlid, S 244; HR nr. 187 |
-------, Dominicus | RO 1715-1763 | 11-5-1774 | 1763 statenlid; HR nr. 200 |
-------, Hermannus Ulricus | RS 1763-1779 | 14-11-1779 | HR nr. 223 |
Hania, Suffridus | RZ 1597-1630 | 7-4-1630 | S 165; HR nr. 123 |
| CZ 1626-1630 | | B II/1: 6 |
Haren, Jan Poppe Andr‚ van | RO 1780-1795 | 14-3-1818 | NNBW VIII 683; HR nr. 231 |
-------, Willem van | CW 1679-1708 | | B II/1: 9 |
Harinxma (thoe Sloten), Ernst van | RO 1597-1631 | ?-?-1631 | S 163; HR nr. 120: overl. vóór 4-6 |
-------, Homme van | RO 1631-1641 | 8-?-1663 | tr. broer, S 192; HR nr. 142 |
-------, Pieter v. | RO 1641-1669 | 30-7-1669 | S 202; HR nr. 150 |
Hillama, Gellius | RS 1597-1626 | 2-1-1626 | S 164; HR nr. 122 |
| CS 1605-1626 | | B II/1: 4 |
Holdinga, Wilke | R 1580-? | 16-12-1595 | inl. 25; HR nr. 113 |
Hoppers, Joachim | CW 1604 | | B II/1: 3 |
Hottinga, Douwe van | CW 1653-1662 | | B II/1: 7 |
Huber, Hermannus Ulricus | RW 1780-1795 | 9-6-1796 | HR nr. 229 |
-------, Ulrich Jan | RZ 1783-1795 | 23-3-1804 | NNBW VIII 870; HR nr. 234 |
-------, Ulricus | RS 1679-1682 | 8-11-1694 | 1682 prof., S 232; HR nr. 180 |
-------, Zacharias | RS 1716-1732 | 21-10-1732 | NNBW I 1168; HR nr. 201 |
Humalda, Philippus van | RO 1671-1672 | 21-2-1672 | S 224; HR nr. 172 |
A
B
C-F
G
H
I-J
K-L
M-P
R
S
U-V
W >> begin
| raad/curator | overleden |
aantekening
|
Idsinga, Hermannus van | RW 1679-1698 | 3-11-1698 | S 231; HR nr. 231 |
-------, Johan van | RW 1771-1795 | 22-3-1814 | HR nr. 225 |
Idzaerda, Baerthe | RZ 1578-1603 | 14-5-1603 | S 158; HR nr. 111 |
Jepema, Hartesius | RZ 1645-1666 | 24-3-1666 | S 208; HR nr. 156 |
Jongema, Frans van | RW 1614-1640 | ?-?-1640 | inl. 27, S 175; HR nr. 132: overl. vóór 7-7 |
Jongestal, Allard Pieter van | RS 1637-1676 | 9-11-1676 | S 195; HR nr. 145 |
-------, Gellius van | RS 1616-1637 | 31-10-1641 | S 178; HR nr. 134 |
-------, Pieter van | CS 1649-1676 | | B II/1: 7 |
Jorritsma. Franciscus | RS 1682-1716 | 5-5-1716 | S 239; HR nr. 182 |
Juckema, Lieuwe van | RW 1585-1614 | ?-?-1614 | inl. 28; HR nr. 118 |
A
B
C-F
G
H
I-J
K-L
M-P
R
S
U-V
W >> begin
| raad/curator | overleden |
aantekening
|
Kempenaar, Dankert de | RZ 1705-1711 | 25-7-1746 | 1711 vroedsch. Harl.; HR nr. 194 |
-------, Jan de | RZ 1730-1789 | 12-1-1789 | HR nr. 212 |
Kinnema, Cornelius | RZ 1630-1644 | 9-8-1644 | inl. 28, S 192; HR nr. 141 |
Knock, Bar(th)old | RW 1698-1720 | 1-11-1722 | S 245; HR nr. 189 |
-------, Bernhardus Hermannus | RW 1720-1780 | 9-1-1780 | HR nr. 203 |
Knijff, Godschalck | RS 1699-1712 | 1-12-1712 | S 245; HR nr. 190 |
-------, Horatius | RS 1660-1679 | 12-1-1679 | S 215; HR nr. 164 |
Loo, Boudewijn van | R 1579-1587 | ?-?-1596 | inl. 25 |
Lycklama a Nijeholt, Augustinus | CZ 1777-1789 | | B II/1: 14 |
-------, Laelius | RZ 1597-1625 | ?-?-1625 | S 166; HR nr. 125 |
-------, Livius Suffr. | CZ 1742-1773 | | B II/1: 12 |
-------, Marcus | CZ 1610-1625 | | B II/1: 5; geb. 17-1-1573 (testament), overl. 9-8-1625 |
-------, Pierius | RZ 1711-1720 | 14-9-1720 | HR nr. 196 |
-------, Tinco | RZ 1725-1755 | 22-3-1762 | 1755 Rentmr. Kempenland; HR nr. 210 |
Lyckles, Meine | R 1585-1597 | 14-12-1608 | HR nr. 117 |
Lynden van Lunenburg, Reinhard v. | CZ 1789-1795 | | B II/1: 15 |
A
B
C-F
G
H
I-J
K-L
M-P
R
S
U-V
W >> begin
| raad/curator | overleden |
aantekening
|
Meynsma, Benne | RW 1597-1612 | 15-2-1612 | inl. 27, S 166; overl.datum in dagboek Furmerius; HR nr. 124 |
Mockema, Syds van | R 1585-1595 | 11-2-1595 | HR nr. 116 |
Nauta, Gajus | RS 1636-1645 | 19-10-1645 | S 193; HR nr. 143 |
Nijs, Joannes | RS 1624-1648 | ?-?-1648 | S 185; HR nr. 138: begr. 2 of 4-4 |
| CS 1626-1649 | | B II/1: 6 |
-------, Petrus | RS 1649-1660 | 24-9-1660 | S 210; HR nr. 159 |
Ockinga, Hero van | RW 1645-1666 | ?-?-1682 | 1666 ontv., S 205: overl. na 30-4; HR nr. 153 |
| CO 1656-1682 | | B II/1: 8 |
-------, Jarich van | RW 1666-1714 | 7-11-1714 | S 217; HR nr. 167 |
| CO 1682-1714 | | B II/1: 10 |
Plettenberg, Hans Willem van | RZ 1752-1771 | 14-4-1780 | 1771 secr. Staten; HR nr. 216 |
Pruissen. Sebastiaan van | RZ 1638-1640 | 5-10-1640 | S 198 |
| CZ 1630-1640 | | B II/1: 6 |
A
B
C-F
G
H
I-J
K-L
M-P
R
S
U-V
W >> begin
| raad/curator | overleden |
aantekening
|
Reinalda, Elardus | CZ 1604-1610 | 27-10-1610 | B II/1: 3 |
Rengers, Egbert Sjuck Gerrold Juckema van Burmania | CW 1774-1795 | | B II/1: 13 |
-------, Sjuck Gerrold Juckema van Burmania | CW 1758-1774 | | B II/1: 13 |
Rhala, Fecke | R 1578-1581 | 5-12-1581 | inl. 24; HR nr. 104 |
-------, Joannes | RZ 1667-1686 | 16-6-1686 | S 220; HR nr. 169 |
| CZ 1673-1686 | | B II/1: 8 |
Richaeus, Sibrandus | R 1578-1583 | ?-?-1583 | inl. 26; HR nr. 109: overl. 1585, vóór 22-3 |
Roussel, Hayo van | RO 1604-1615 | ?-?-1615 | S 169; HR nr. 129: overl. vermoedelijk 1615 |
Runia, Pyter Jansen | RS 1602-1615 | 24-8-1615 | S 167; HR nr. 127 |
A
B
C-F
G
H
I-J
K-L
M-P
R
S
U-V
W >> begin
| raad/curator | overleden |
aantekening
|
Saeckma, Johannes | RO 1603-1636 | 22-12-1636 | inl. 27, S 167; HR nr. 128 |
| CO 1625-1636 | | B II/1: 5 |
-------, Theodorus | RO 1638-1666 | 28-1-1666 | S 199; HR nr. 147 |
Sande, Joannes van den | RZ 1604-1638 | 17-11-1638 | S 170; HR nr. 130 |
Savois, Alexander? | C 1719-1721? | 10-2-1722 | academiesecretaris 1701-1721 |
Scheltema, Frans van | CO 1623-1625 | | B II/1: 5 |
Scheltinga, Daniel de Blocq van | CZ 1686-1703 | | B II/1: 10 |
-------, Frans Julius Johan v. | RS 1776-1795 | 7-4-1831 | HR nr. 227 |
-------, Gajus van | RZ 1714-1725 | 19-1-1730 | 1725 G-Kollumerl.; HR nr. 198 |
