>> HOMEpage Ontwikkeling van de rentevoet in Leeuwarden, 1590-1720
|
Jaar | Rente (%) | Jaar | Rente (%) | Jaar | Rente (%) | Jaar | Rente (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1590 | 7,03 | 1623 | 6,71 | 1656 | 5,71 | 1689 | 4,78 |
1591 | 7,06 | 1624 | 6,70 | 1657 | 5,61 | 1690 | 4,86 |
1592 | 7,04 | 1625 | 6,66 | 1658 | 5,40 | 1691 | 4,84 |
1593 | 7,00 | 1626 | 6,68 | 1659 | 5,22 | 1692 | 4,79 |
1594 | 7,07 | 1627 | 6,50 | 1660 | 5,10 | 1693 | 4,73 |
1595 | 7,05 | 1628 | 6,52 | 1661 | 5,05 | 1694 | 4,68 |
1596 | 7,09 | 1629 | 6,51 | 1662 | 5,00 | 1695 | 4,65 |
1597 | 7,07 | 1630 | 6,51 | 1663 | 4,91 | 1696 | 4,64 |
1598 | 7,06 | 1631 | 6,51 | 1664 | 4,88 | 1697 | 4,63 |
1599 | 7,05 | 1632 | 6,53 | 1665 | 4,89 | 1698 | 4,64 |
1600 | 7,03 | 1633 | 6,47 | 1666 | 4,89 | 1699 | 4,59 |
1601 | 7,01 | 1634 | 6,52 | 1667 | 4,88 | 1700 | 4,49 |
1602 | 7,01 | 1635 | 6,32 | 1668 | 4,98 | 1701 | 4,49 |
1603 | 7,01 | 1636 | 6,31 | 1669 | 5,00 | 1702 | 4,47 |
1604 | 7,01 | 1637 | 6,32 | 1670 | 5,02 | 1703 | 4,45 |
1605 | 7,03 | 1638 | 6,25 | 1671 | 5,05 | 1704 | 4,49 |
1606 | 7,03 | 1639 | 6,19 | 1672 | 5,08 | 1705 | 4,62 |
1607 | 7,03 | 1640 | 6,30 | 1673 | 5,12 | 1706 | 4,65 |
1608 | 7,04 | 1641 | 6,27 | 1674 | 4,98 | 1707 | 4,69 |
1609 | 7,00 | 1642 | 6,21 | 1675 | 4,98 | 1708 | 4,71 |
1610 | 7,00 | 1643 | 6,21 | 1676 | 4,93 | 1709 | 4,72 |
1611 | 6,37 | 1644 | 6,12 | 1677 | 4,95 | 1710 | 4,75 |
1612 | 7,00 | 1645 | 5,99 | 1678 | 4,90 | 1711 | 5,01 |
1613 | 7.00 | 1646 | 5,95 | 1679 | 4,92 | 1712 | 4,99 |
1614 | 7,00 | 1647 | 5,97 | 1680 | 4,90 | 1713 | 5,00 |
1615 | 6,94 | 1648 | 5,94 | 1681 | 4,92 | 1714 | 5,00 |
1616 | 6,37 | 1649 | 5,98 | 1682 | 4,93 | 1715 | 5,00 |
1617 | 6,73 | 1650 | 5,95 | 1683 | 4,94 | 1716 | 4,76 |
1618 | 6,70 | 1651 | 6,03 | 1684 | 4,94 | 1717 | 4,53 |
1619 | 6,69 | 1652 | 5,35 | 1685 | 4,87 | 1718 | 4,49 |
1620 | 6,72 | 1653 | 5,89 | 1686 | 4,84 | 1719 | 4,36 |
1621 | 6,66 | 1654 | 5,84 | 1687 | 4,82 | 1720 | 4,33 |
1622 | 6,72 | 1655 | 5,37 | 1688 | 4,81 |
>> begin