>> HOMEpage Jaarsalarissen
|
negen gecommitteerden ter Staten Generaal | 1500 |
twee Raden van State | 1500 |
twee heren in de Generaliteitsrekenkamer | 1500 |
tien [waaronder de drie volgende] raden Admiraliteit Harlingen | 1500 |
Fiscaal Admiraliteit Harlingen | 1500 |
Secretaris Admiraliteit Harlingen | 1500 |
Ontvanger Admiraliteit Harlingen | 1500 |
Commies generaal Admiraliteit Harlingen | 1200 |
twee equipagemeesters Admiraliteit Harlingen | 300 |
Vendumeester Admiraliteit Harlingen | 300 |
twee bewindhebbers Oost-Indische Compagnie kamer Amsterdam | 1200 |
negen Gedeputeerde Staten | 1500 |
secretaris Staten | 1500 |
secretaris Gedeputeerde Staten | 1500 |
12 Raden Hof van Friesland | 1500 |
Procureur Generaal | 1500 |
Griffier | 1500 |
vier rekenmeesters | 1250 |
secretaris rekenkamer | 1250 |
houtvester | 1500 |
rentmeester | 1500 |
ontvanger | 1500 |
commies van de finantie | 1200 |
landsadvocaat Friesland | 1000 |
fiscaal Loo | 1000 |
vier klerken Gedeputeerde Staten | 600 |
twee kamerboden Staten | 300 |
twee kamerboden Gedeputeerde Staten | 300 |
vier monstercommissarissen | 1000 |
vier schansmeesters | 600 |
krijgsgerechtsscholtus | 1000 |
twee assessoren krijgsgerecht | 600 |
secretaris krijgsgerecht | 600 |
40 grietmannen | 1000 |
30 grietenijsecretarissen | 1000 |
[4] burgemeesters Leeuwarden | 1000 |
secretaris Leeuwarden | 1000 |
ontvanger boelgoeden Leeuwarden | 1400 |
[6] burgemeesters Franeker | 333 |
secretaris Franeker | 1000 |
ontvanger boelgoeden Franeker | 800 |
[4] burgemeesters Sneek | 625 |
secretaris Sneek | 1000 |
ontvanger boelgoeden Sneek | 800 |
[8] burgemeesters Dokkum | 250 |
secretaris Dokkum | 1000 |
[8] burgemeesters Harlingen | 375 |
secretaris Harlingen | 1000 |
ontvanger boelgoeden Harlingen | 800 |
[8] burgemeesters Stavoren | 150 |
secretaris Stavoren | 600 |
[4] burgemeesters Sloten | 160 |
secretaris Sloten | 300 |
[8] burgemeesters Workum | 175 |
secretrais Workum | 800 |
[5] burgemeesters IJlst | 200 |
secretaris IJlst | 600 |
[5] burgemeesters Hindelopen | 200 |
secretaris Hindelopen | 200 |
dijkgraaf vijf delen | 1500 |
dijkgraaf Wonseradeel | 1000 |
dijkgraaf Wimbritseradeel | 1200 |
dijkgraaf Hemelumer-Oldephaart | 1000 |
dijkgraaf Zevenwouden | 1000 |
dijkgraaf vijf delen binnendijks | 1000 |
dijkgraaf vijf delen buitendijks | 1000 |
secretaris vijf delen | 1000 |
convooimeester Dokkum | 1200 |
convooimeester Harlingen | 1200 |
convooimeester Stavoren | 600 |
convooimeester Sloten | 600 |
convooimeester Workum | 600 |
convooimeester Hindelopen | 600 |
convooimeester Makkum | 900 |
ammunitiemeester Friesland | 800 |
bouwmeester Friesland | 600 |
majoor Leeuwarden | 600 |
majoor Harlingen | 400 |
4 curatoren academie Franeker | 300 |
prof. Nicolaus Arnoldus | 1400 |
prof. Johannes Valckenier | 1200 |
prof. Christianus Schotanus à Sterringa | 500 |
prof. Henricus Huber | 1200 |
prof. Wilhelmus Cup | 1000 |
prof. Joachimus Frencelius | 1300 |
prof. Philippus Matheus | 1000 |
prof. Petrus Moll | 800 |
prof. Michaäl Buschius | 1000 |
prof. Johannes Terentius | 700 |
prof. Abrahamus de Grau | 1000 |
prof. Greidanus | 800 |
prof. Abrahamus Steindam | 700 |
prof. Johannes Wubbena | 400 |
academiesecretaris Jacobus Crol | 400 |
bibliothecaris Johannes Kaldenbach | 250 |
muntmeester Friesland | 1500 |
assaieur | 600 |
waardein | 800 |
stempelsnijder | 500 |
keurmeester zilver | 400 |
keurmeester tin | 600 |
acht oudste advocaten | 300 |
secretaris Hof van Friesland Scheerhagen | 300 |
4 voogden landschapstuchthuis | 300 |
schrijver landschapstuchthuis | 300 |
twee tuchtmeesters | 800 |
vier kolonels | 2500 |
colonel te paard van Swartzenburgh | 2500 |
admiraal Tjerk Hiddes de Vries | 3000 |
schout bij nacht | 1000 |
vier overste luitenanten | 1500 |
zes majoors te paard | 1000 |
vier majoors te voet | 1000 |
zeven ritmeesters | 3000 |
55 kapiteins te voet | 2000 |
55 schrijvers | 1000 |
vier kolonelsschrijvers | 200 extra |
zeven schrijvers van de ritmeesters | 1200 |
vier schrijvers van de marinier | 1125 |
11 schrijvers van de compagnieën "op den nieuwen extraordinaris staet van oorloghe" | 600 |
Zie hier voor
"De waarde van de gulden / euro: vergelijking van de koopkracht van de gulden vanaf het jaar 1450 met een ander jaar". Deze link kon geplaatst worden dankzij een tip van
Sytse ten Hoeve. De koopkracht van 1 gulden in 1666 is te vergelijken met 10 maal zoveel € in 2015.
Over het algemeen houden historici ongeveer een factor 100 aan in hedendaagse euro's t.o.v. één 17e eeuwse gulden!
>>begin