|
>> HOMEpage
Rij- en vaartuigen geïnventariseerd, Leeuwarden 1694
Bron: Historisch Centrum Leeuwarden inv.nr. 1207
Transcriptie en commentaar: Harm Nijboer; aanvullingen: Onno Hellinga
Internetuitgave in sorteerbare tabel; daartoe adressen op hoofdwoord en namen op achternaam resp. patroniem aangepast: M.H.H. Engels, september 2015
Inleiding
In de collectie van het Historisch Centrum Leeuwarden bevindt zich een lijst uit 1694 waarop alle wagens, schepen en andere vervoermiddelen in de stad en hun eigenaren zijn aangetekend.(1)
Daarnaast vermeldt deze lijst bijna altijd het woonadres van de genoemde personen en ook nog een flink aantal keren het beroep. Een bron die dus zeer nuttig kan zijn voor verscheidene historische en genealogische studies. De lijst is daarom getranscribeerd en van een register voorzien.
Waarom deze lijst is opgemaakt, is in één oogopslag duidelijk. Het is natuurlijk de bedoeling geweest om een belasting op vervoermiddelen in te voeren. Dit blijkt ook uit een op de lijst aangetekende klacht van de schippers Albert
Beuwis en Gerrit Geerts, die 'buijtenlandts' (d.i. buiten
Friesland) voeren. Zij klagen 'datse jarlix ijder 10 lb. lastgelt moeten betalen en daerom te sustineren datse van binnenlasten vrij behoorden te zijn, behalven noch de convoijgelden die haer te laste wert gelecht'.(2) Dat de lijst inderdaad is aangemaakt om belasting te heffen blijkt uit een andere bron. Op 29 maart 1694 besloten de Staten van
Friesland, 'nodigh oordelende de finantien van dese provintie benificeren en te vermeerderen', om de floreenrente te verhogen met één stuiver. Tevens besloten zij tot de invoering van een belasting op de 'wagens, karren, schuiten en schepen binnen dese Provincie gevonden wordende'. Het Mindergetal kreeg opdracht hiertoe een reglement op te stellen.(3) Hoe dit reglement eruit kwam te zien, is niet te achterhalen. Het journaal van het Mindergetal is voor 1694 niet bewaard gebleven.
Hoewel het reglement zelf dus niet is overgeleverd, is wel duidelijk dat dit snel op tafel lag. Op 13 april werden namelijk in de vergadering van de Leeuwarder magistraat de burgemeester Fenema en de bouwmeesters Acronius en Visscher gecommitteerd om een plan te maken om een lijst te maken van de wagens en schepen conform een missive van de Staten van
Friesland. Drie dagen later presenteerden de genoemde heren hun plan aan de magistraat en nadat de laatste haar goedkeuring heeft verleend, werd besloten dat door
'aanplackinge van billietten en tromslag daar van alomme in de stad bekentmakinge tot een ieders narigtinge magh worden gedaan'. Op 1 mei werden Fenema, Acronius en Visscher tevens gecommitteerd om de wagens etc. op te tekenen.(4) Zij zijn echter niet de enigen geweest die uiteindelijk de lijst gemaakt hebben. Het aantal handschriften op de lijst is namelijk groter dan drie.
In Leeuwarden hebben de plannen van de Staten van Friesland om een belasting op vervoermiddelen in te voeren dus geleid tot het opmaken van een kohier. Of dit in andere steden en grietenijen ook het geval is geweest, is niet onderzocht.
Onduidelijk blijft ook of de bewuste belasting ook daadwerkelijk ingevoerd is. In de door mij [Harm Nijboer] geraadpleegde bronnen wordt ze in elk geval nergens meer genoemd.
Tot zover de achtergronden van de lijst. Nu nog enige opmerkingen betreffende de transcriptie. De gegevens uit het manuscript zijn zoveel mogelijk geüniformiseerd en in vijf kolommen gerangschikt.
1) Volgnummer. 2) Adres. Hierbij is in de transcriptie de moderne schrijfwijze gehanteerd. Dus 'op de dijck' wordt
Wirdumerdijk etc. Waar dit wenselijk leek is echter de oude schrijfwijze gehandhaafd.
3) Naam en verdere bijzonderheden (beroepen etc.). Hierbij is doorgaans de originele schrijfwijze gehandhaafd.
4) Vervoermiddelen. Moderne schrijfwijze en aantallen in arabische cijfers. Voor het overige is de volgorde van het manuscript gehandhaafd.
5) Aantekeningen deels van Onno Hellinga? De paginanummers in de transcriptie verwijzen naar de bladnummering van het origineel.(5)
Hoewel het niet de bedoeling is om hier een compleet onderzoek aan de hand van deze lijst te presenteren, mogen de totaalcijfers toch niet ontbreken.
Hierbij moeten ook een paar bronnenkritische aantekeningen geplaatst worden. In de eerste plaats moeten we ons in betrekking tot totaalcijfers afvragen hoe volledig de lijst is.
Hier valt helaas weinig over te zeggen, behalve dan dat de lijst op mij vrij volledig overkomt. Daar er verder niets op wijst dat de lijst onvolledig zou zijn, lijkt het mij dan ook
verantwoord om er van uit te gaan dat deze inderdaad volledig is. Een ander, en eigenlijk groter, probleem is dat vaak niet altijd duidelijk is wat voor scheepstype
er achter een bepaalde term schuil gaat. Met name in de categorie schuiten en pramen is de diversiteit groot. We treffen hier zowel zeewaardige schepen aan als kleine (roei)bootjes.
Ondanks deze problemen zal hier toch een poging gewaagd worden om totaalcijfers van het aantal vervoermiddelen te geven.
De vaartuigen vallen voor het merendeel in de categorie pramen en schuiten,(6) 407 stuks.
Zoals gezegd zijn dit niet alleen bootjes voor vlak bij huis. Dit blijkt ook uit de cijfers voor vaartuigen die als binnenschepen konden worden geïdentificeerd.
Naast 25 trekschepen treffen we slechts 10 andere binnenschepen(7) in de stad c.a. aan.
Ongetwijfeld zullen ook vaartuigen die in de categorie pramen en schuiten als binnenschip in gebruik zijn geweest.
Zo zullen de drie bollepramen van de Dokkumer schipper Jurrien Sijmens waarschijnlijk beroepshalve gebruikt zijn.(8)
Ook zullen enige binnenschepen terecht gekomen zijn in de categorie jachten, omvattende 64 stuks. De meeste van deze schepen zullen voor particulier vervoer of vermaak hebben gediend,
maar niet uit te sluiten valt dat ook enigen zijn ingezet als bijvoorbeeld beurtschepen. De laatste categorie, zeewaardige schepen, omvat
27 schepen.(9) Ook van deze categorie kunnen echter nog enige schepen in de categorie pramen en schuiten terecht zijn gekomen.
Van de rijtuigen e.d. werd het grootste deel gewoon als wagen aangegeven, in totaal 96 stuks. De meesten van deze zullen bij verschillende werkzaamheden gebruikt zijn,
net als de hooiwagens (45 stuks), de boerewagens (3 stuks) en het lichtere gereedschap, de karren (27 stuks) en de sleden (15 stuks). Voor het personenvervoer werd het meest gebruik gemaakt van
sjezen (66 stuks) en hoornse wagens(10) (63 stuks).
Geriefelijker en luxueuzer waren de verdekte wagens (36 stuks). In het nog luxere segment treffen we 6 calessen, 6 karossen, 3 koetsen en 1 balijn aan.
Onduidelijk is waar de 2 bolderwagens voor werden gebruikt. --- Harm Nijboer. [Een bolderwagen was een overhuifde boerenwagen die niet op veren of riemen hing; kuiper/zeepzieder Gerrit van Erpen (187) gebruikte er een, evenals de sedert 1686 gewezen kapitein Reinhard Louwerman (298).]
Registers op voornamen en achternamen en beroepen.
Op huijden den 1 Maij 1694 hebben de E: Heeren uijt den
Achtbare Magistraat der steede Leuwarden een aenvangh gemaeckt vant opteeckenen der waagens en scheepen inde stadt als onder des selfs jurisdictie behoorende.
volgnr. | adres | naam | vervoermiddelen | aantekeningen |
1 | Tweebaksmarkt?] | Vierssen, De Raedtsheer Matthias van | 1 cales 1 hoornse wagen | 293 (1697); meerdere (1698). |
2 | Koornmarkt | Pathuijs, De heer [Gerlacus Jacobus] | 1 sjees | 352 (1697); 2656 (1698). |
3 | Wirdumerdijk | Idema, De Pr. | 1 praampje | . |
4 | waag, over de | Geest tesamen, Pijter en Cornelis van der | 1 wagen | 376 (1697); 64/563 (1698). |
5 | Wirdumerdijk | Buma, De secretaris Taco | 1 drieboorde praam | 1030 (1698). |
6 | Weaze | Crans, De hopman Dr. Viglius | 1 speeljacht | 443 (1697); 967 (1698). |
7 | Kelders | Hendrix koopman, Gisbert | 1 eenboorde praam | 2530 (1698). |
8 | Turfmarkt?] | Fenema, De heer Burgermeester [Lambertus] | 1 hoornse wagen 1 speeljacht | 402 (1697). |
9 | Boterhoek?] | Visscher, De heer Boumeester [Cornelis Harmens] | 1 wagen 1 sjees 1 brouwers waterschuit | 328 (1697); 1758 (1698). |
10 | Schavernek | Tiercks en Ipe Ipes tesamen, Hans | 1 trekschip | 1358 (1698). |
11 | Hoeksterpoort, bij de | Cornelis en Gijsbert Jans tesamen, Hein | 2 bollepramen | 77 (1698). |
12 | Oldehoofster espel | Joeckes en Marten Jansen tezamen, Dirck | 1 trekschip | 1789 (1698). |
13 | Weaze | Jansen, Pijter | 1 smalschip 1 boot | 966 (1698). |
14 | Groeneweg | Jansen, Dirck | 1 tweeboorde praam | 1960 (1698). |
15 | Vliet z.z. | Pijters, Jelle | 1 kleine bollepraam | . |
16 | Vliet n.z. | Clasen, Rejner | 1 schuit | . |
17 | Vliet z.z. | Clasen, Cornelis | 1 schuit | . |
18 | Bargecop' tegenover de Kanselarij, In de ' | Arens, Cornelis | 1 sjees | 615 (1698). |
19 | Vliet n.z. | Louws, Heercke | 1 schuit | Lees: Harcke Louws; 3942 (1698). |
20 | Nieuweburen | Jacobs, Pijtter | 1 tweeboorde praampje | meerdere (1698). |
21 | Achter de Hoven | IJdes, Hotse | 2 wagens 1 melkpraampje | . |
22 | Vliet z.z. | Scheltisz, de koopman Reiner | 1 speeljacht | 2200 (1698). |
23 | Vliet z.z. | Scheltisz 'als Curator over Age Heins kinderen', dezelfde Reiners | 1 klein praampje | . |
24 | Hooghuistersteeg steeg?] | Tania, Scheepen [Sierck] | 1 hoornse wagen | 319 (1697); 1178 (1698). |
25 |
| Tania, Herius | 1 klein speeljachtje | . |
26 | Oosterstraat | Heinsius, Dr. Jacobus | 1 hoornse wagen | 300 (1697); 822 (1698). |
27 | Amelandspijp | Piersma, Tiepcke Harmensz | 1 hoornse wagen | 342 (1697). |
28 | Oldehoofster espel | Pijters en Cornelis Lautenbach tezamen, Bote | 1 trekschip | . |
29 | Oldehoofster espel | Wijtses en Jan Jansen tezamen, Folckert | 1 trekschip | 2155 (1698). |
30 | Nieuweburen | IJmes, Pijter | 1 tweeboorde praampje | 3426 (1698). |
31 | Hoeksterpoort | Dixtra, De faendrig | 1 brouwersschuit | . |
32 | Hoeksterpoort | Popckes voerman, Sijds | 1 wagen | 3096 (1698). |
33 | Schavernek | Revius Mr. backer, Sibrandus | 1 drieboorde praam | 1295 (1698). |
34 | Vliet n.z. | Beuwis, Albert | 1 schuit 'om buijtenlandts te varen' | 3912 (1698). |
35 | Schilkampen | Geerts, Gerrit | 1 schuit 'om buijtenlandts te varen' | Nota: Twee bovengenoemden seggen datse jarlix ijder 10 lb. lastgelt moeten betalen en daerom te sustineren datse van binnenlasten vrij behoorden te zijn, behalven noch de convoijgelden die haer te laste wert gelecht. |
36 | Vliet z.z. | Jansen, Jan | 1 smalschip | . |
37 | Hoeksterpoort | Baines, Hermanus | 1 drieboorde praam | . |
38 | Vismarkt | Willem, Anne | 1 drieboorde praam | 2904 (1698). |
39 | Lange Pijp, bij de | Beintema, Captein | 1 hoornse wagen | meerdere (1698). |
40 | Hoeksterpoort | Cramers, de schriver Ytthe | 1 speeljacht | Lees: Otthe Cramers; 237 (1697). |
41 | Zaailand | Verwerda, Jan Harnts | 1 hoornse wagen 1 sjees 1 waterpraam 1 tweeboorde praam | . |
42 | Vliet n.z. | Pijters, Lammertie | 1 bollepraam | . |
43 | Vallaat | Boneval, Joannes | 1 speeljachtje | 3710 (1698). |
44 | Eewal | Poutsma, De pensionaris Dr. Nicolaus | 2 hoornse wagens 1 boerewagen 1 aardekar | 372 (1697); 2606 (1698). |
45 | Groot Schavernek | Sioerds, Hotse | 1 smalschip | 684 (1698). |
46 | Koningsstraat?] | Westerhuijs, de Scheepen [Suffridus Tierxs] | 1 hoornse wagen | Later in de lijst nogmaals opgenomen, daar adres: 'bij de meelbrugge'. 247 (1697); 315 (1698). |
47 | Grote Kerkstraat | Ockinga, de heer Ontvanger [Sybrand van] | 1 verdekte wagen 1 verdekt jacht | 386 (1697); 692 (1698). |
48 | Hengstewad buiten de Wirdumerpoort, bij het | Jelles, Marten | 1 gardenierspraam | 3699 (1698). |
49 | Nieuwstad brede zijde (1) op de Weaze (2) | Sioerds (1) en Aucke Tietses (2) tesamen, Doecke | 1 Harlinger trekschip | 960 (1698). |
50 | Sacramentsstraat | Geerts, Louw | 1 jacht | 3077 (1698). |
51 | Grote Kerkstraat | Hanja, Mefrou [Gesina Valstrick] [Albert Christoffel van] | 1 karos 1 hoornse wagen | 387 (1697); 2408 (1698). |
52 | Duco Martenapijp, bij de | Jansen, Gerrijt | 1 groot overdekt jacht | meerdere (1698). |
53 | Duco Martenapijp, bij de | Jansen, Jacob | 1 speeljacht | meerdere (1698). |
54 |
| stadt Leeuwarden, de | 1 verdekte wagen | . |
55 | Eewal | Acronius, de heer Hacq | 1 hoornse 1 verdekte wagen | Lees: Isacq Acronius [monstercommissaris Izaak Jelles A. † 18-11-1694]; 346 (1697); 2718 (1698). |
56 |
| Backer, Joannes Harmens - Abrahamus Lolckema, Hendrik Beernts, Theunis Jansen en Lambertus Bierema, tesamen poortiers deeser stede, geven haere praemkes aen waermede sij des stadts poorten open- en toesluiten | [5 praampjes] | niet gedaan (1698). |
57 | St. Anthony Gasthuis | Statum, Gerben Pijtersz van | 1 klein praampje | . |
58 | Vrouwenpoort | Hendrix en Aitse Heins tezamen, Pijter | 1 trekschip | . |
59 | Nieuweburen | Faber, de olde hopman [meerdere] | 1 hoornse wagen | meerdere (1698). |
60 | Weaze | Dotinga, de secretaris [dr. Johannes] | 1 verdekte wagen | 317 (1697); 958 (1698). |
61 | Tweebaksmarkt | Burum, de heer Raadsheer [dr. Franciscus/François van] | 1 verdekte wagen | 263 (1697); 454 (1698). |
62 | Potmarge, op de hoek van | Wisses, Jentie | 1 tweeboorde praampje | . |
63 | Vliet z.z. | Sijtses, Griolt | 1 smalschip | 3750 (1698). |
64 | Oranje Eewal | Dominici, de weduwe [Grietie Rienks] van de notaris G[ellius] | 1 jachtwagen | Komt op p. 35 van de lijst nog een keer voor, maar . is daar doorgehaald met de aantekening 'is hiervoren al gebracht'. Daar evenwel i.p.v. jachtwagen een hoornse wagen. 368 (1697); 2614 (1698). |
65 | Tuinen | Reitsma, de faendrig | 1 brouwerspraam 1 sjees | 243 (1697); 277 (1698). |
66 | Amelandsstraat | Nicolson, Anthoni | 1 oude praam 1 oude wagen | 52 (1698). |
67 | Vliet z.z. | Oeges, Jan | 1 klein snikje | 3918 (1698). |
68 | Amelandsstraat | Pijters, Albert | 1 oude praam 1 wagen | 217 (1698). |
69 | Vliet n.z. | Pijters, Wisse | 1 tweeboorde praam | . |
70 | Blokhuis, bij het | Tiaerdts, Pijter | 1 tweeboorde praam | 898 (1698). |
71 | Nieuwstad brede zijde | Popta, Dr. Hendricus | 1 overdekte wagen | 324 (1697); 1228 (1698). |
72 | Tweebaksmarkt | Scheltinga, De heer raadsheer [dr. Martinus van] | 1 jachtwagen 1 overdekte wagen | 291 (1697); 681 (1698). |
73 | Droevendal | Neuhusius, Arjen | 1 speeljacht | 887 (1698). |
74 | Vliet z.z. | Carels, Harmen | 1 ongeboorde schuit | . |
75 | Vliet z.z. | Harmensz, Hijlcke | 1 ongeboorde schuit | 4041 (1698). |
76 | Oudland, op het | Feickes, Joannes | 2 hooiwagens 2 kleine wagens | 3472 (1698). |
77 | Vliet n.z. | Hessels, Lieuwe | 1 vuilnispraam 1 tweeboorde praam | 3919 (1698). |
78 | Nieuweburen | Morel, Joris | 1 melkpraampje | . |
79 | Tweebaksmarkt | Plettenburgh, De heer Lt. Coll. [Hans Willem van] | 1 koetswagen 1 cales | 305 (1697); 689 (1698). |
80 | Eewal | Boelens, De heer Griffier [Wibrandus van] | 1 hoornse wagen | 344 (1697). |
81 | Turfmarkt | Haringa, Douwe | 1 speeljachtje | . |
82 | Gallileëerkerk, tegenover?] | Haringa, De hopman [Nicolaas] | 1 sjees 1 slede | 252 (1697). |
83 | Oosterstraat | Saeckes, Willem | 1 klein praampje | 789 (1698). |
84 | Wirdumer Dwinger | Martensz molenaer, Marten | 1 kar 1 wagen | 1159 (1698). |
85 | Olde Galileën | Worps, Douwe | 1 gardenierspraam | . |
86 | in de drij klocken' | Werff, Bote van der | 1 sjees | 984 (1698). |
87 | Vliet z.z. | Taekes, Jacob | 1 schuit | . |
88 | Vliet n.z. | Hartmans, Claes | 1 oud jachtje 1 oud tweeboorde praampje | 4006 (1698). |
89 | Vliet n.z. | Sickes, Allert | 1 smalschip 1 klein jachtje | 3990 (1698). |
90 | St. Jacobsstraat | Roux, Mons. Alexander la | 1 sjees | . |
91 | Vliet n.z. | Feijkes, Pijter | 1 damschuitje | 3975 (1698). |
92 | Ossekop | Auckesz, Pijter | 1 drieboorde praam | 845 (1698). |
93 | Tuinen z.z. | Verzijl, Taco | 1 sjees | 354 (1698). |
94 | Tuinen n.z. | Hoeckstede, De hopman [S.] | 1 wagen | 242 (1697); 67 (1698). |
95 | Wirdumerdijk | Monsma, Oene | 1 praam | 1089 (1698). |
96 | Vliet n.z. | Betlehem, Cornelis Cornilisen | 2 praampjes | 3779 (1698). |
97 | Nieuweburen | Klock brouwer, Jan | 1 waterschip | 1309 (1698). |
98 | Grote Kerkstraat | Ernsthuijsen, De heer [Frederik van] | 1 hoornse wagen | 340 (1697). |
99 | Sacramentstraat | Halbis, De wedu en erfgenamen van Hedsert | 1 sjees | . |
100 | Vliet z.z. | Eelckes, Ebbe | 1 tweeboorde praam | 3778 (1698). |
101 | Vliet z.z. | Sickes, Gerrit | 2 tweeboorde pramen 1 klein praampje | 3757 (1698). |
102 | Vliet n.z. | Claesen, Jenne | 2 tweeboorde pramen | . |
103 | Nieuweburen | Aerns, Aucke | 1 praampje | 3335 (1698). |
104 | St. Jacobsstraat | Schepper, Mijnheer [meerdere] | 1 hoornse wagen | 2320 (1698). |
105 | Grote Kerkstraat | Burmania, Mijnheer Sioeck van | 1 hoornse wagen | 14 (1697). |
106 | Hoeksterpoort | Klaerwaeter, Johannis | 1 praampje | . |
107 | Vossegat, bij het | Roelofs, Anthonij | 1 praampje | 237 (1698). |
108 | Vliet z.z. | Abes schuijtmaeker, Goslik | 1 praampje 1 schuit om te sloopen' | . |
109 | Vliet n.z. | Harmens, Sibout | 1 schuit | 3948 (1698). |
110 | Vliet z.z. | Andries en sijn soon, Claes | 2 schuiten | 3835 (1698). |
111 | Vliet z.z. | Sjoerds, Hidde | 2 drieboorde pramen 1 klein eenboorde praampje | meerdere (1698). |
112 | Eewal | Martens Mr. metselaer, Claes | 1 sjees | 2705 (1698). |
113 | Olde Gallilëen | Tijlerts, Jan | 3 gardenierspramen 1 tweeboorde praampje | . |
114 | Slotmakersstraat | Strigelius, De Vroedtsman Dr. [Cornelis] | 1 wagen 1 slede | 349 (1697); 2919 (1698). |
115 | Vliet n.z. | Sines, Jacob | 1 smalschip | 3740 (1698). |
116 | Vliet n.z. | Mircks, Oege | 1 smalschip | 3744 (1698). |
117 | Vliet z.z. | Ruierdts, Joannes | 1 smalschip | 3751 (1698). |
118 | Grote Kerkstraat | André wed. [Poppe van] Burmania, Vrouw Clara van | 1 karos | 383 (1697). |
119 | Grote Kerkstraat | André wed. [Jan Jurrien/Johan George van] P Fuel, Vrouw Angenez Clara van | 1 karos | Lees: Pfuel; 384 (1697). |
120 | Ruiterskwartier | Gerrits passementwerker, Abe | 1 tweeboorde praam | meerdere (1698). |
121 | Oude Doelesteeg | Geerts, Benne | 1 eenboorde praam | 1502 (1698). |
122 | Vallaat, over het | Douwes wed. molenaerse, Riemer | 1 kar 1 wagen | 1355 (1698). |
123 | Ossekop, bij de | Lennip, Doctor | 1 tweeboorde praam | 2287 (1698). |
124 | Blokhuis, bij het | Lameer, Albert | 1 sjees | 2865 (1698). |
125 | Weaze | Martens, Jelle | 1 wagen 1 speeljacht 1 waterpraam | 316 (1697); 959 (1698). |
126 | Vismarkt, bij de | Geertsen, Hijlcke | 1 waterpraam | . |
127 | Tweebaksmarkt | Ockinga, Raetsheer [Jarich van] | 1 verdekte wagen | 302 (1697); 692 (1698). |
128 | Nieuweburen | Jansen, Luilloff | 1 tweeboorde praam | 3312 (1698). |
129 | Hoeksterpoort | Luillofsen, Jan | 1 speeljacht | meerdere (1698). |
130 | Kelders | Huiberts, Theunis | 1 drieboorde praam | 559 (1698). |
131 | Villaarsterterp, op | Pijtters, Pytter | 2 melkpramen 1 hooiwagen | . |
132 | Kleienburg, op | Sijbes, Goslingh | 1 melkpraam 1 hooiwagen 1 kleine wagen | 3661 (1698). |
133 | Vliet n.z. | Bauckes, Harcke | 1 schuit | . |
134 | Vliet z.z. | Sijbes, Wierd | 1 schuit 3 bollepramen | . |
135 | St. Jacobsstraat | Leuwes, Sijmon | 1 sjees | . |
136 | Brol, bij de | Douwes, Baucke | 1 kofschip | . |
137 | Nieuweburen | Jansen, Illis | 1 waterpraam | . |
138 | Vliet n.z. | Poppes dr. [sic!], Jan | 1 sjees 1 bollepraam | . |
139 | Nieuwstadde | Scheverstein, oude schepen [Willem] | 2 speeljachten | 1677-1728 polityk aktyf (skepen):LHRVI; 1783 (1698). |
140 |
| Vullenius geen opgave [post doorgehaald], Majoor [K.] |
| . |
141 | Vliet z.z. | Heeres, Sijds | 1 tweeboorde praam | 3924 (1698). |
142 | Doele, bij de | Berens, Claes | 1 waterpraam | 2061 (1698). |
143 | Ruiterskwartier | Jans voerman, Anthonij | 1 verdekte wagen | 1136 (1698). |
144 | Schoenmakersperk, bij het | Dircks, Jan | 1 waterpraam 1 hoornse wagen | meerdere (1698). |
145 | Weerd | Sijmons, Jan | 1 waterpraam 1 eenboorde praam | 2282 (1698). |
146 | Vrouwenpoort, bij de | Doeckes, Tecke | 1 snik | 1191 (1698). |
147 | Tuinen | Romkes, Joris | 1 speeljacht | 1246 (1698). |
148 | Amelandspijp, bij de | Romckes, Thijs | 1 kof | 50 (1698). |
149 | Tuinen | Jansen, Wijbbe | 1 drieboordepraam | 356 (1698). |
150 | Olde Galileën | Hiddes, Jackle | 1 eenboorde praam | 3610 (1698). |
151 | Achter de Hoven | Jorcks, Claes | 1 hooiwagen 1 melkpraam | . |
152 | Sacramentsstraat | Sickes voerman, Gerben | 1 verdekte wagen | . |
153 | Oude Doelesteeg | Jans, Servaes | 1 eenboorde praam | 1202 (1698). |
154 | Cambuur | Bauckes, Claes | 1 hooiwagen 1 speelwagen 1 melkpraam | 3624 (1698). |
155 | Turfhuis, bij het | Thomas, Romcke | 2 hooiwagens 1 melkpraam 1 kar | . |
156 | Vliet n.z. | Sijbrens, Dirck | 1 smalschip | . |
157 | Vliet n.z. | Andriesz, Willem | 3 pramen | . |
158 | Weerd | Tiaerdtsz antijcq-snijder, Pijter | 1 praampje | . |
159 | Vismarkt | Gerbens, De wed. van Pijter | 1 wagen | . |
160 | K. Klokstraat | Idses en Bote Fransen, Focke | 1 trekschip | 35/3082 (1698). |
161 | Hoeksterpoort | Sijtses en Tamme Harings, Jip | 1 trekschip | 355/3342 (1698). |
162 | Groene Kann' | Simons cum socia, Harmen | 1 trekschip | . |
163 | Tweebaksmarkt | Jansen en Doitse Sioerdts, Poulus | 1 trekschip | . |
164 | Hoekster Kerkhof | Hillebrants, Tieetske | 1 wagen 1 praampje | . |
165 | Droevendal | Fennema, Nanningh Jacobs | 1 praampje | . |
166 | Grachtswal | Vierssen, De heer Raadsheer Cornelis van | 1 speeljacht | HvdR, nr. 186. |
167 | Vliet n.z. | Clases, Tiaerdt | 1 zandschuit | . |
168 | Deinumer Suipmarkt | Pijters, Jacob | 1 sjees | meerdere (1698). |
169 | Torenstraat | Haijes voerman, Rienck | 1 overdekte wagen 1 slede 1 hooiwagen | . |
170 | Droevendal | Jansen voerman, Allert | 1 overdekte wagen 1 slede | meerdere (1698). |
171 | Schavernek | Tædesz en Jeltie Geerts, Joost | 1 trekschip | 1802/2672 (1698). |
172 | Minnemastraat | Rheen cum socio, Tierck Gerritsz | 1 trekschip | . |
173 | Amelandssteeg | Eelckes, Bodesz | 1 tweeboorde praam | . |
174 | Haniasteeg | Gerrits turfdrager, Beernt | 1 drieboorde praam | . |
175 | Vliet n.z. | Theunis soldaet, Hendrick | 1 praampje | 3947 (1698). |
176 | Grote Kerkstraat | Fransen, Jan | 1 tweeboorde praam | meerdere (1698). |
177 | Vliet n.z. | Otties, Lieuwe | 1 tweeboorde praam | 3980 (1698). |
178 | Ruiterskwartier | Gerbensz brouwer, Marten | 1 waterpraam | 1520 (1698). |
179 | Vliet n.z. | Hendrix pompmaker, De weduwe van Haentie | 1 klein praampje | . |
180 | Vliet n.z. | IJmes, IJme | 1 smalschip | . |
181 | Brol | Rebrugh, Anthoni | 1 praampje | 987 (1698). |
182 | Hoeksterpoort, buiten de | Poppes molenaer, Joannes | 1 kar 1 bollepraam 1 klein praampje 1 slede 1 wagen | 3486 (1698). |
183 | Vliet z.z. | Adams pottebacker, Hendrick | 1 klein praampje | 3762 (1698). |
184 | Vliet z.z. | Harckesz, Oene | 2 speeljachten | 3784 (1698). |
185 | Vliet n.z. | Fockes, Rienck | 1 praampje | 3772 (1698). |
186 | Vliet n.z. | Ruierdtsz, Jan | 1 praampje | . |
187 | Nieuwstad brede zijde | Erpen, Gerrit van | 1 jachtwagen 1 bolderwagentje 'voor de helft eigen en de ander een Hollander' | 331 (1697); 1768 (1698). |
188 | Kelders | Clasen koopman, Arjen | 1 hoornse wagen 1 sjees 1 slede | . |
189 | Vliet z.z. | Egberts, Broer | 1 tweeboorde praam | 3761 (1698). |
190 | Oudland | Jacobs huisman 3 wagens, Æde | 1 slede | . |
191 | Nieuwland | Hillebrantsz weduwe, Haringh | 3 wagens | . |
192 | Vliet n.z. | Jans, Tæde | 1 praampje | 3883 (1698). |
193 | Vliet z.z. | Huiberts, Willem | 1 gardenierspraampje | 3786 (1698). |
194 | Oudland | Pijters huisman 4 wagens, Sierck | 1 scheepje | 3525 (1698). |
195 | Oudland | Willems huisman, Jacob | 1 wagen 1 praampje | 3481 (1698). |
196 | Vliet z.z. | Wiersma, Hessel | 1 praampje | . |
197 | Nieuwland | Hillebrants, Gerrit | 3 wagens | 3459 (1698). |
198 | Camstraburen | Luitiens, Gerrit | 1 gardenierspraampje | 3676 (1698). |
199 | Olde Galileën | Jansen, Willem | 1 gardenierspraampje | 3543 (1698). |
200 | Cammingaburgt' | Pijters, Tæke | 2 wagens 1 praampje | 3627 (1698). |
201 | Cammingaburgt' | Saskers, Doitse | 1 praam | . |
202 | Heegterp | Nannis, Gerrit | 4 wagens | 3629 (1698). |
203 | Oranjewal | Gré, William | 1 speeljacht | 2605 (1698). |
204 | Amelandsdwinger | Philips molenaer, Willem | 1 wagen 1 kar | . |
205 | Foxsteeg | Gravius, De bode | 1 speeljacht | meerdere (1698). |
206 | Ossekop | Forssenburgh steenhouwer, Tiaerdt | 1 wagen | 616 (1698). |
207 | Olde Galileën | Broers, Tierck | 1 gardenierspraam | 3595 (1698). |
208 | Olde Galileën | Broers, Focke | 1 gardenierspraam | 3596 (1698). |
209 | Vliet n.z. | Foppes, Gerrit | 1 praampje | 4023 (1698). |
210 | Nieuwstad | Rhecalff, de heer [dr. Jacobus] | 1 verdekte wagen | 330 (1697); 1763 (1698). |
211 | Schavernek | Dircks brouwer, Frides | 1 waterpraam | 1306 (1698). |
212 | Vliet, op het slot van het | Lourens, Claes | 1 schuit | 3875 (1698). |
213 | Vismarkt | Folckerts, Cornelis | 1 hoornse wagen 1 waterpraam | 553 (1698). |
214 | Schavernek | Gerbens, Ulcke | 1 kleine wagen | 1320 (1698). |
215 | Ruiterskwartier | Jacobs, Pier | 1 schuit 1 tweeboorde praam | 1357 (1698). |
216 | Schilkampen, achter | Tiepkes, Romcke | 1 hooiwagen 1 melkpraam | . |
