|
>> HOMEpage
Stegen in Leeuwarden 1900
Bron: Ph. Kooperbeg, Geneeskundige plaatsbeschrijving van Leeuwarden, 's-Gravenhage 1988
Internetuitgave: M.H.H. Engels, juli 2019
Benaming | onderdeel van | Wijk | aantal woonhuizen | aantal gezinnen | aantal inwoners | gemiddelde lengte | gemiddelde breedte |
Achter de Witte Hand | Zaailand | O | 19 | 23 | 68 | 70,50 | 2,50 |
Achter het Klooster | Zaailand | F | 5 | 8 | 33 | 29,00 | 3,00 |
Arendsklooster | | F | 12 | 14 | 59 | 66,00 | 2,00 |
Aijttasteeg | | E | 4 | 5 | 27 | 55,50 | 3,10 |
Bagijneklooster | | K | 10 | 12 | 49 | 30,00 | 3,20 |
Bagijnesteeg | | K | 1 | 1 | 4 | 88,00 | 2,80 |
Bargejagerssteeg | Nieuweburen | M | 4 | 4 | 25 | 39,80 | 0,82 |
Blauwe Poort | Ruiterskwartier | G | 3 | 3 | 13 | 21,10 | 1,90 |
Blokhuissteeg | | D | 40 | 56 | 2,2 | 91,00 | 4,00 |
Bollemanssteeg | | K | 42 | 63 | 2,7 | 1,6.00 | 4,20 |
Bolswardersteeg | Ruiterskwartier | G | 10 | 11 | 28 | 45,60 | 1,36 |
Bontepapesteeg | | M | 14 | 28 | 75 | 63,00 | 3,70 |
Brandjeklooster | Boterhoek | H | 12 | 12 | 51 | 90,00 | 2,00 |
Catharinabuurt | | A | 3 | 4 | 13 | 66,50 | 2,20 |
Cyprianussteeg | | C | 2 | 3 | 15 | 32,00 | 2,80 |
Collegiesteeg | Voorstreek | A | 1 | 1 | 4 | 40,65 | 1,45 |
Doorgaande steeg | | M | 3 | 2 | 6 | 78,50 | 0,90 |
Driekramerssteeg | | B | 6 | 20 | 63 | 45,40 | 3,00 |
Drift | Boterhoek | H | 7 | 8 | 26 | 35,00 | 2,00 |
Droge Haven | Olde Galileën | P | 9 | 9 | 40 | 70,00 | 2,50 |
Dijkshoek | Noordvliet | R | 10 | 10 | 38 | 53,00 | 2,50 |
Dijkshoek. Achter | Noordvliet | R | 8 | 8 | 29 | 36,00 | 3,00 |
Frederiksteeg. Sint | Monnikemuurstr. | N | 3 | 3 | 14 | 16,40 | 1,78 |
Gasthuissteeg. Dichte | Perkswaltje | I | 2 | 2 | 13 | 42,00 | 1,40 |
Gasthuissteeg. Nauwe | | I | 6 | 6 | 14 | 57,00 | 1,25 |
Gasthuissteeg. Wijde | | I | 12 | 15 | 46 | 49,00 | 2,00 |
Haniasteeg | | G | 23 | 34 | 2,1 | 1,9.50 | 2,80 |
Haven | Zuidvliet | U | 15 | 15 | 66 | 75,00 | 1,50 |
Hillemasteeg | Voorstreek | A | 9 | 9 | 16 | 56,50 | 2,50 |
Hoedemakerssteeg | | G | 3 | 5 | 27 | 55,80 | 1,40 |
Hoekster Achterom | | A | 40 | 46 | 2,0 | 82,00 | 2,50 |
Hoekster Kerkhof | | A | 19 | 20 | 89 | 47,00 | 5,00 |
Hofstraatje | Bollemanssteeg | K | 9 | 18 | 63 | 35,00 | 1,90 |
Ipe Brouwersteeg | | G | 14 | 21 | 69 | 1,8.30 | 2,50 |
Jan Mutskesteeg | Nieuwekade | A | 6 | 6 | 18 | 14,50 | 1,10 |
Kaatsbaan | Bagijnestraat | K | 3 | 3 | 8 | 16,50 | 1,60 |
Kalksteeg | | K | 9 | 10 | 48 | 32,00 | 2,00 |
Kalvergloppe | Boterhoek en St. Jobsleen | Hen I | 19 | 21 | 90 | 77,00 | 2,00 |
Keetwaltje | Zuidvliet | U | 6 | 6 | 19 | 32,00 | 4,00 |
Ketelsteeg | Zuidvliet | U | 11 | 11 | 47 | 45,00 | 1,51 |
Kloksteeg | Tuinen Zz | B | 6 | 6 | 15 | 47,30 | 1,15 |
Kloosterburen | Olde Galileën | P | 18 | 20 | 93 | 50,00 | 2,40 |
Kloostersteeg | Olde Galileën | P | 6 | 6 | 25 | 43,00 | 2,60 |
Kogelschans | Hoekster Achterom | A | 4 | 5 | 22 | 21,50 | 2,00 |
Korenmetersgloppe | Nieuwekade | A | 3 | 3 | 18 | 17,65 | 1,05 |
Korstbijterssteeg | Boterhoek | H | 4 | 4 | 14 | 20,00 | 1,00 |
Krimp | Blokhuisstee» | D | 4 | 8 | 15 | 27,00 | 3,00 |
Kromme elleboogsteeg | | A | 14 | 21 | 75 | 68,00 | 1,20 |
Langesteeg | Noordvliet | Q | 10 | 10 | 47 | 60,00 | 1,12 |
Loodgieterssteeg | Voorstreek | A | 1 | 4 | 22 | 43,30 | 1,19 |
Luilekkerland | Breedeplaats | N | 13 | 12 | 24 | 39,97 | 1,45 |
Messemakerssteeg | Nieuwestad Zz. | G | 1 | 1 | 4 | 41,05 | 1,12 |
Modder. De | | N | 10 | 9 | 23 | 58,40 | 2,10 |
Molenpad | Grachtswal | U | 7 | 8 | 39 | 1,4.00 | 6,00 |
Molensteeg | | G | 19 | 30 | 93 | 53,50 | 3,00 |
Muggesteeg | | M | 1 | x | x | 30,50 | 2,50 |
Muntesteeg | Kleine Kerkstraat | K | 1 | 2 | | 18,00 | 2,00 |
Opgang | Wissesdwinger | O | 3 | 5 | 27 | 25,00 | 7,50 |
Oranjewallje | Noord Vliet | R | 9 | 10 | 31 | 50,00 | 4,00 |
Oude Doelesteeg | | G | 11 | 16 | 62 | 87,50 | 3,60 |
Oude Stokerssteeg | Amelandsstraat | A | 2 | 3 | 13 | 11,34 | 0,90 |
Panwerk | Olde Galileêu | P | 13 | 13 | 64 | 92,25 | 1,15 |
Perksteeg | Schoenmakersperk | I | 2 | 2 | 11 | 30,00 | 1,50 |
Pieterseliewaltje | Olde Galileën | P | 38 | 38 | 1,0 | 1,5.00 | 4,50 |
Poortje | Boterhoek | H | 2 | 2 | 13 | 11,90 | 1,50 |
Poptasteeg | | N | 14 | 13 | 62 | 61,80 | 1,84 |
Posthoornsteeg | Zuiderplein | W | 7 | 8 | 32 | 73,00 | 2,60 |
Pottebakkersplaats | Nieuweburen | N | 9 | 11 | 39 | 28,00 | 3,40 |
Pottebakkerssteeg | Zuidvliet | U | 5 | 5 | 15 | 24,80 | 1,08 |
Pijlsteeg | | I en N | 13 | 18 | 48 | 63,60 | 4,00 |
Pijpbakkerssteeg | | A | 12 | 13 | 63 | 83,95 | 1,62 |
Regenboogsteeg | Kleine Kerkstraat | H | 4 | 4 | 6 | 33,00 | 1,05 |
Reigersstraat | | E | 14 | 15 | 87 | 67,00 | 2,60 |
Rochebrunesteeg | | K | 2 | 2 | 8 | 53,00 | 1,27 |
Ruitersteeg | Bagijnestraat | K | 9 | 9 | 48 | 48,00 | 3,00 |
Schipperssteeg | Tuinen Zz | B | 4 | 5 | 19 | 34,25 | 1,43 |
Schoenmakerssteeg | | A | 4 | 4 | 16 | 79,35 | 0,96 |
Spooksteegje | | O | 3 | 2 | 16 | 19,00 | 1,50 |
Steenhouwerij. De | Olde Galileën | P | 15 | 16 | 72 | 11,30 | 1,76 |
Stokersteeg | Ruiterskwart | G | 2 | 2 | 5 | 29,00 | 1,00 |
Streekje. Het | Olde Galileën | P | 5 | 5 | 25 | 22,50 | 7,50 |
Struivingspoortje | Nieuwestad Zz | G | 4 | 4 | 17 | 56,75 | 1,25 |
Tonslagerij | Olde Galileën | P | 17 | 17 | 76 | 1,5.00 | 1,20 |
Tuinmansteeg | Zuidvliet | U | 12 | 13 | 55 | 60,00 | 1,80 |
Tuinsteeg | | I | 4 | 8 | 16 | 45,00 | 1,80 |
Turfdragersgloppe | Reigersstraat | E | 5 | 5 | 25 | 24,00 | 5,00 |
Vermaningsteeg. Eerste | | D | 4 | 5 | 21 | 34,30 | 2,00 |
Vermaningsteeg. Tweede | Zwitserwaltje | D | 2 | 2 | 2 | 25,50 | 1,80 |
Vonkebuurt | Groeneweg | I | 7 | 11 | 31 | 22,00 | 5,50 |
Waltje | Olde Galileën | P | 3 | 3 | 15 | 25,00 | 5,00 |
Weerklanksteeg | | Q | 10 | 10 | 47 | 39,00 | 1,20 |
Wolvesteeg | | G | 17 | 17 | 62 | 1,7.00 | 2,20 |
Wijdesteeg | Tuinen Zz. | B | 1 | 1 | 6 | 39,60 | 3,00 |
Wijdesteeg (Voorstreek) | | A | 3 | 4 | 24 | 46,50 | 3,00 |
Zak | Bollemanssteeg | K | 8 | 13 | 49 | 42,50 | 3,50 |
Zalmklooster | | I | 8 | 8 | 34 | 34,00 | 2,00 |
Zuupsteeg | Groeneweg | M | 5 | 6 | 24 | 35,00 | 2,90 |
>> begin
|
|