|
>> HOMEpage
Veiling boeken raadsheer Harinxma in de Kanselarij, 1649
Bron: Tresoar, Toegang 347 inv.nr. 1058
Internetuitgave: M.H.H. Engels, september 2015
Weergave verkoopprijzen: guldens, stuivers - penningen
In 1641 had Homme van Harinxma het raadsheerambt overgedragen aan zijn jongste broer Pieter.
In het najaar van 1648 trouwde deze op achtendertigjarige leeftijd met de achttien jaar jongere Susanna van Burmania.
De twintigjarige had toen de huwbare leeftijd. Een serpentijnstenen en zilveren flapkan van 1,4 liter(!) gemaakt door de Leeuwarder zilversmid Willem Jans Olthof,
draagt op het deksel het alliantiewapen van Pieters ouders, het jaartal 1647 en de naam van Pieter van Harinxma toe Slooten raadsheer in het Hof van Friesland:
wellicht gemaakt ter gelegenheid van zijn trouwbelofte (verloving) en geschonken door zijn beide oudere broers (de tweeling Homme en Juw) en/of vrienden. Pieter overleed in 1669.
Pieter van Harinxma stond bekend als een liefhebber van wijn en vrouwen. In Angers studeerde hij aan de ruiteracademie. Over zijn rechtenkennis bestaan twijfels. Wassenbergh
betitelt hem met Dr. bij de beschrijving van zijn portret uit 1652 door Wybrand de Geest: heeft hij op de onderkant van de lijst om het portret i.p.v. 11. Pieter van Harinxma thoe Slooten
gelezen Dr. Pieter ...? Van een promotie tot doctor in de rechten is niets bekend. Opmerkelijk genoeg is het pendant portret van Pieters echtgenote niet 11bis maar 12bis genummerd. Het echtpaar woonde
in de Grote Kerkstraat te Leeuwarden (nr. 39, het huidige bestuurshuis van het St. Anthony gasthuis), in 1661 voor 4263 goudguldens gekocht.
Historisch Centrum Leeuwarden, Groot Consentboek inv.nr. 3635 (oud: ee21) fol. 200r-202r: Juffrou Imckien del Moll universele erffgenaem van w. Juffrou Agatha van Velsen mijn moeder door absentie van Joncker Hendrick Mortaigne mijn man in desen gesterckt met Dr. Jaques Joannis dell Moll mijn broeder ... aen den Ed. Mog. Heere Pytter van Harincxma toe Slooten Raedt ordinaris in den Hove van Frieslandt ... onse huysinge cum annexis met twe hovinge daerachter, waeraff het eene is gelegen over de vaert met een brugge, staende ende gelegen in de groote Kerckstraet, bij de mede vercoperse Juffrou Imckien dell Moll bewoont, hebbende de conrector Justus Schaevola met een mande muer tot aen de plaets ten Oosten ... de vaert ten Westen en Noorden, de gemeene straet ten Zuijden, sijnde de huysinge versien met twe schoone kelders aent water ... groote achter hoovinge ... 4263 goutgulden seven st. ... de Heere cooper cum uxore ... vercooparticulen onder notaris [Theodorus] Monclaeij berustende ... stellen wij die coopers in de ledige, reale ende actuale possessie van voors. huysinge, hoovingen um omnybus annexis ... desen 20en Aprillis 1661 ... consent den 10en Maij 1661.
De veiling van zijn bibliotheek, waarin die van zijn vader raadsheer Ernst van Harinxma († 1631) waarschijnlijk nog aanwezig was - de boedel
was sedert het overlijden van vader in 1631 nog onverdeeld -, vond plaats in juli 1649 voordat Pieter in augustus zelf voor het eerst vader werd.
Was de verkoop het begin van de boedelscheiding? Willem Frederik beschreef hem najaar 1647 als "een armen vooghel".
Ontvangen van Jan Prigh voor het schrieven van d'Copij twee Carolij
gulden tien Stuy[ve]r orconde myn hant.
Den 10 Augustij 1649
Dirck Gerrits
D. E. Raedtseer[!] Harinsma boecken verkocht op de Kanselarij op 3
manten dach [= drie maandagen: 17, 24, 31 juli 1649] ende dat wijder op conditien hier voor in dit boeck staende
B
Den 17 Julij 1649
[volgnr.] | kavelnummer(s) | koper | titel of aantal | prijs | formaat |
1 | [1] | Dr. Ockema | Maskarij opera in 3 vol. | 7,10 | f |
2 | [2] | Die profsoor Velenies [= Fullenius] | Opera Venerabilis | 11,0 | f |
3 | [3] | Jan Prige | Vobartij[?] | 2,10 | f |
4 | [4] | Dr. Ockema | een boeck | 2,15 | f |
5 | [5] | provester | een boeck | 2,2-8 | f |
6 | [6] | Sr. Wentholt | Antonii Bonfinii | 2,15 | f |
7 | | | | 28,12-8 | |
8 | 7 | Loeloff Tiessen | een martelars boeck | 8,0 | f |
9 | 8 | Raetseer, op Weese, Ockinga | Opera Sabellicij | 3,15 | f |
10 | 9 | Mr. Jepeus | een boeck | 1,6 | f |
11 | 10 | Dr. Ockema | Menochius in 7 stucken | 19,0 | f |
12 | 11 | Mr. Jepeus | Gesnerus in 3 stucken | 15,10 | f |
13 | 12 | Sicktaris Vigling | Albarty Cransy | 2,5 | f |
14 | 13 | Sr. Wentholt | een boeck | 2,2-8 | f |
15 | 14 | Dom. Lieuwes | een boeck | 1,11 | f |
16 | 15 | Dom. Lieuwes | Blondy Flavy | 2,7-8 | f |
17 | | | | 55,17 | |
18 | 16 | Fuglingh | een boeck | 3,0 | f |
19 | 17 | Jan Prigh | Laurensis | 0,15 | f |
20 | 18 | Dom. Lieuwes | Canones sisi [= sanctorum?] apostolorum in 2 stucken | 6,10 | f |
21 | 19 | Sr. Wentholt | Hippocrates | 6,10 | f |
22 | 20 | Ockinga raedtseer | een boeck | 2,10 | f |
23 | 21 | Die heer Sminya | Tractatus de successione | 5,0 | f |
24 | 22 | Dr. Brongersma | Belgarum | 3,5 | f |
25 | 23 | Hendrickus Theodorus | Decisiones Dolani | 3,5 | f |
26 | | | | 32,0 |
|
27 | 24 | Roeloff Tiessen | Franse orlogen | 2,10 | f |
28 | 25 | Gadtse Boeles | een boeck | 1,1 | f |
29 | 26 | Everdy Bornerus | een boeck | 3,10 | f |
30 | 27 | Mr. Dirck | van Linschoten | 3,0 | f |
31 | 28 | Lammert Willems | een boeck | 4,5 | f |
32 | 29 | Roeloff Tiessen | een boeck | 1,1 | f |
33 | 30 | Sictaris Viglin | een boeck | 2,0 | f |
34 | 31 | Sictaris Viglin | Chronologia | 0,18 | f |
35 | 32 | Dom. Feycke | een boeck | 0,13 | f |
36 | | | | 18,8 |
|
37 | 33 | Dom. Feycke | een boeck | 1,3 | f |
38 | 34 | Dr. Ockema | een boeck | 5,15 | f |
39 | 35 | Mr. Jepeus | Historia Basiliae | 2,0 | f |
40 | 36 | Dr. Feno | Commentaria | 3,5 | f |
41 | 37 | Jan Prigh | Bernardij | 1,7 | f |
42 | 38 | Dr. Brongersma | een boeck | 0,19 | f |
43 | 39 | Jan Prige | een boeck | 0,4 | f |
44 | | | | 14,13 |
|
45 | 40 | Folckert Martens | Concordantiae maiores | 1,0 | f |
46 | 41 | Dom. Feycke | een boeck | 1,15 | f |
47 | 42 | Dom. Lambartus | Baudarty | 6,15 | f |
48 | 43 | Luitenant Hanye | een boeck | 1,16 | f |
49 | 44 | professer | een idem | 2,5 | f |
50 | 45 | Roeloff Tiessen | een boeck | 0,12 | f |
51 | 46 | Sictaris Fegling | een boeck | 1,6 | f |
52 | 47 | prockeruer Geldorp | Rerum Frisicarum | 7,10 | f |
53 | 48 | Luytnant Hanye | een boeck | 0,16 | f |
54 | | | | 23,15 |
|
55 | 49 | Dr. Feno | Antony Fabrij | 1,11 | f |
56 | 50 | Lambert Willems | 5 stucken van Bor | 27,0-12 | f |
57 | 51 | Sr. Wentholt | een boeck | 0,11 | f |
58 | 52 | Mr. Jepeus | een boeck | 0,15 | f |
59 | 53 | Conrecter | Johannj parisiensis | 4,0 | f |
60 | 54 | Sictaris Vigling | Arnoldy Veyges[?] thesaurus | 2,0 | f |
61 | 55 | Mr. Dirck | een boeck | 0,7 | f |
62 | 56 | Roeloff Tiessen | een boeck | 0,6 | f |
63 | 57 | professer | een boeck | 3,5 | f |
64 | | | | 39,15 |
|
65 | 58 | mijn heer Sminye | Corpus juris civilis glossatum | 17,0 | f |
66 | 59 | Dom. Feycke | een boeck | 1,18 | f |
67 | In Folij -3- | | | | |
68 | 1 | Dr. Lauswolt | Stefhanij Gratiani | 4,15 | f |
69 | 2 | Sr. Wentholt | Dionisij | 1,0 | f |
70 | 3 | Dr. Ockema | een boeck | 1,10 | f |
71 | 4 | Roeloff Tiessen | Frans historij | 0,13 | f |
72 | 5 | Dr. Ockema | een boeck | 1,4 | f |
73 | 6 | Sr. Wentholt | een boeck | 0,11 | f |
74 | [-] | prockruer | octavis in ongebonden | 0,14 | f |
75 | 7 | Jan Prigge | een boeck | 0,10 | f |
76 | 8 | Dom. Feycke | een boeck | 1,0 | f |
77 | 9, 10 | Folckert Martens | 2 boecken | 1,6 | f |
78 | In Foly -4- | | | | |
79 | 1 | Jan Prig | Corpus glossatum in 5 stucken | 7,0 | f |
80 | 2 | Roeloff Tiessen | een boeck | 0,16 | f |
81 | 3 | Roeloff Tiessen | een boeck | 0,13 | f |
82 | 4 | Roeloff Tiessen | een boeck | 0,8 | f |
83 | 5 | Roeloff Tiessen | een boeck | 0,6 | f |
84 | 5 | Clas Tietes | Apparates pracktikes | 0,15 | f |
85 | | | | 12,14 | |
86 | In quarto | | | | |
87 | 1 | Johannes Hommes | een boeck | 2,5 | q |
88 | 2 | Jan Prige | een boeck | 2,10 | q |
89 | 3 | Sr. Wentholt | een Frans boeck | 1,4 | q |
90 | 4 | Mr. Dirck | een boeck | 0,19 | q |
91 | 5 | professer | een boeck | 2,10 | q |
92 | 6 | Roeloff Tiessen | Hardtmanij | 1,13 | q |
93 | 7 | Roeloff Tiessen | een boeck | 1,18 | q |
94 | 8 | Roeloff Tiessen | een boeck | 2,0 | q |
95 | 9 | Jan Jansen | een idem | 1,1 | q |
96 | | | | 16,0 |
|
97 | 10 | Gadtse Boelens | een boeck | 1,10 | q |
98 | 11 | professer | een Frans boeck | 0,17 | q |
99 | 12 | Roeloff Tiessen | 2 boecken Winsemij | 1,1 | q |
100 | 13 | Roeloff Tiessen | Historij Iovis [= Paulus Iovius, Historiarum, sui temporis libri XLV] | 1,0 | q |
101 | 14 | Roeloff Tiessen | een boeck | 1,8 | q |
102 | 15 | Roeloff Tiessen | 2 boecken | 1,6 | q |
103 | 16 | Roeloff Tiessen | een boeck | 0,17 | q |
104 | 17 | Evardi Borneris | Hoogduitse predicasus | 0,11 | q |
105 | 18 | Mr. Jepeus | Horatius | 1,4 | q |
106 | 19 | Clas Tietes | Opera logica | 1,1 | q |
107 | | | | 10,15 |
|
108 | 20 | Gadtse Boeles | Hortensius | 0,10 | q |
109 | 21 | Sr. Wentholt | Bogermanes | 0,7 | q |
110 | 22 | Roeloff Tiessen | Sallum postil | 3,5 | q |
111 | 23 | Jacob Hommes | Franse biebel | 2,15 | q |
112 | 24 | Jan Prigge | een boeck | 0,18 | q |
113 | 25 | Mr. Dirck | een boeck | 1,1 | q |
114 | 26 | Mr. Dirck | een boeck | 0,17 | q |
115 | 27 | Roeloff Tiessen | een boeck | 0,11 | q |
116 | 28 | Jacob Hommes | Frans boeck | 1,10 | q |
117 | 29 | Clas Tiettes | Opera logica | 2,2-8 | q |
118 | | | | 13,16-8 |
|
119 | 30 | Luytenbach | Astensieus | 0,8 | q |
120 | 31 | prockruer | Continuatione | 0,18 | q |
121 | 32 | prockruer | een boeck | 0,14 | q |
122 | 33 | prockruer | een boeck | 0,7 | q |
123 | 68, 69 | Jan Prigh | 2 boecken | 0,12 | q |
124 | 67 | Roeloff Tiessen | een boeck | 0,10 | q |
125 | 66 | Gadtse Boeles | een boeck | 1,13 | q |
126 | 65, 64 | professer | 2 boecken | 1,2 | q |
127 | 63 | Roeloff Tiessen | een boeck | 0,7 | q |
128 | 62 | Samuel | Hollandsche gelertheyt | 1,0 | q |
129 | | | | 7,11 |
|
130 | 61 | Mr. Jepes | een boeck | 0,17 | q |
131 | 60 | Jan Prigge | Jesuitica | 0,3 | q |
132 | 59 | Jan Prigge | een boeck | 0,6 | q |
133 | 58, 57 | Conrecter | 2 boecken | 0,14 | q |
134 | 56 | Samuel | een boeck | 0,11 | q |
135 | 55 | Dr. Lambertes | een boeck | 0,8 | q |
136 | 54 | Dr. Hoptille | Corpus canonicum in drie stucken | 1,8 | q |
137 | 53 | Jacob Hommes | een boeck | 0,4 | q |
138 | 52 | Lammert Willems | een schriefboeck | 0,19 | q |
139 | 51 | Luytenant Hanye | Schotanis in variis | 1,0 | q |
140 | | | | 6,10 |
|
141 | 50 | Roeloff Tieen | een boeck | 0,13 | q |
142 | 49, 48 | Mr. Jepeus | 2 boecken | 0,13 | q |
143 | 47 | Luitnant Hanye | Theodosy Tripolitae | 0,15 | q |
144 | 46 | Dr. Felenies | Opera medica | 1,6 | q |
145 | 45, 44 | Roeloff Tiesen | 2 boecken | 0,15 | q |
146 | 43, 42 | Luitnant Hanye | 2 boecken | 2,0 | q |
147 | 41 | Lambert Willems | een boeck | 0,8 | q |
148 | 40 | professer | Opera Ciceronis | 1,12 | q |
149 | 39 | Die heer Walrech | Metii astronoma[!] | 1,1 | q |
150 | | | | 9,3 |
|
151 | 38, 37 | Jan Prigge | 2 boecken | 0,14 | q |
152 | 36 | mijn heer Sminye | een boeck | 1,12 | q |
153 | 35 | prockruer | Coferentie Amama | 1,1 | q |
154 | 34 | Lambert Willems | biebel Luiterus in tien stucken | 7,10 | q |
155 | In quarto | | | | |
156 | 1 | Focke Fockes | Corpus juris civiles | 12,5 | q |
157 | 2 | heer Walrech | Resolutiones Helfridii in 3 vol. | 7,15 | q |
158 | 3 | Hendrickus | een boeck | 2,5 | q |
159 | 4 | Gadtse Boeles | Commentarias | 4,2-8 | q |
160 | 5 | Rienck Watses | een boeck | 4,10 | q |
161 | | | | 41,14-8 |
|
162 | 6 | Gadtse Boeles | Gerardy Tuningij | 1,3 | q |
163 | 7 | Hendrickus | Practicarum observationum | 3,7-8 | q |
164 | 8 | Rienck Watses | een boeck | 0,7 | q |
165 | 9 | Gadtse Boeles | een boeck | 1,1 | q |
166 | 10 | Jacob Hommes | Johannis Sanda | 1,11 | q |
167 | 11 | Samuel | een boeck | 2,15 | q |
168 | 12 | Heer Walrech | een boeck in 3 stucken | 8,10 | q |
169 | 13 | Gaddte[!] Boeles | Johannis Harprechtij | 2,17-8 | q |
170 | 14 | mijn heer Smi[n]ij | Hendrichus Bocerij | 4,5 | q |
171 | | | | 25,17 |
|
172 | 15 | Smijnye | Georgij Obrechtij | 2,2-8 | q |
173 | 16 | Lambert Willems | een boeck | 0,10 | q |
174 | 17 | Rienck Watses | een boeck | 1,10 | q |
175 | 18 | Samuel | Johannis Althusij | 2,10 | q |
176 | 19 | Lambert Willems | Corpus jurys civilis | 19,0 | q |
177 | 20 | Walrecht | Antonij Fabrij | 9,0 | q |
178 | 21 | Pieter Lamberts | een boeck | 4,10 | q |
179 | 22 | Conrecter | een boeck | 5,0 | q |
180 | 23 | Dr. Hoptille | een boeck | 1,11 | q |
181 | | | | 45,13-8 |
|
182 | 24 | Dr. Lauswolt | een boeck | 0,9 | q |
183 | 25 | Gadtse Boeles | een boeck | 2,0 | q |
184 | 26 | Dr. Lauswolt | een boeck | 0,16 | q |
185 | 27 | Samuel | een boeck | 1,13 | q |
186 | 28 | Mr. Jepeus | Laurenbergh | 2,0 | q |
187 | 29 | Gadtse Boeles | een boeck | 0,7 | q |
188 | 30 | Dom. Feycke | een boeck | 0,13 | q |
189 | 31 | Roeloff Tiesen | een boeck | 0,13 | q |
190 | [32] | Godtse[!] Boelens | Antonij Mathaei proffesoris | 1,5 | q |
191 | | | | 9,16 |
|
192 | 33 | Samuel | een boeck | 3,2-8 | q |
193 | 34 | Dr. Lauswolt | een drucht | 0,10 | q |
194 | 35 | Dr. Lauswolt | een boeck | 0,19 | q |
195 | 36 | Gadtse B[o]eles | een boeck | 0,19 | q |
196 | 37 | Samuel | een boeck | 0,10 | q |
197 | 38 | Dom. Feycke | Johannis Henrici | 1,6 | q |
198 | 39 | Roeloff Tiesen | Testementum Besa | 1,1 | q |
199 | 40 | Jan Prigh | Schat boeck Orsino | 3,17-8 | q |
200 | 41, 42 | Roelof Tiesen | Dicti[o]narium ende ander | 1,5 | q |
201 | | | | 13,10 |
|
202 | 43 | Dr. Feyckens | een boeck | 0,12 | q |
203 | 44 | Dr. Feyckens | een boeck | 0-15 | q |
204 | 45 | Roeloff Tiesen | een boeck | 0,9 | q |
205 | 46 | Roeloff Tiesen | een boeck | 0,11 | q |
206 | 47 | Luytenbach | een boeck | 2,5 | q |
207 | [48 ontbreekt] | | | | |
208 | 49 | Dom. Feycke | een boeck | 2,0 | q |
209 | 50, 51 | Sr. Wentholt | 2 boecken | 0,9 | q |
210 | 52 | Dr. Feyckens | een boeck | 1,9 | q |
211 | 53 | Jan Prigh | een boeck | 0,15 | q |
212 | | | | 9,5 |
|
213 | 54 | Jan Prigh | een boeck | 3,0 | q |
214 | 55 | Jacob Hommes | een boeck | 1,1 | q |
215 | 56 | Dom. Feycke | een boeck | 0,10 | q |
216 | 57, 58 | Roeloff Tiesen | 2 boecken | 0,9 | q |
217 | 59 | Jan Prig | een boeck | 0,18 | q |
218 | 60 | Mr. Jepeus | Publij Terentij Carthaginiensij | 2,2-8 | q |
219 | In quarto N 3. | | | | q |
220 | 1 | Dr. Antonij Can | Althousij Moditij | 0,16 | q |
221 | 2 | Luijttenbach | een boeck | 0,19 | q |
222 | 3 | Jacob Hommius | Sybrandes Lubbertus | 1,4 | q |
223 | | | | 10,19-8 |
|
224 | [4 ontbreekt] | | | | q |
225 | 5 | Gadtse Boeles | een boeck | 1,4 | q |
226 | 6 | Sr. Wentholt | Juliane | 1,6 | q |
227 | 7 | Sr. Wentholt | een boeck | 1,0 | q |
228 | 8, 9 | Walrech | 2 boecken | 1,3 | q |
229 | 10 | Lambert Willems | een boeck in 4 vol. | 4,0 | q |
230 | 11 | Walrech | Britannie discriptio | 1,10 | q |
231 | 12 | Dom. Feycke | een boeck | 0,18 | q |
232 | 13 | Mr. Joucke | een boeck | 0,12 | q |
233 | 14 | Roeloff Tiesen | Nomenclater[! achttalig woordenboek van Hadrianus Junius] | 0,9 | q |
234 | 15 | Walrech | een volgende | 0,11 | q |
235 | | | | 12,13 |
|
236 | 16 | Symen Gabma | een boeck | 1,10 | q |
237 | 17 | Gadtse Boeles | Julij Pacij | 0,9 | q |
238 | 18 | Dr. Hoptille | Maccobij | 0,12 | q |
239 | 19 | Dr. Hoptille | een boeck | 1,4 | q |
240 | 20 | Gadtse Boeles | een boeck | 1,0 | q |
241 | 21 | Jan Prigh | Dicti[o]nariom Frans | 0,15 | q |
242 | 22 | Dom. Lieuwes | een boeck | 0,8 | q |
243 | 23 | prockruer | 2 boecken | 0,14 | q |
244 | 24 | prockruer | een Frans | 0,13 | q |
245 | 25 | provester | een boeck | 0,9 | q |
246 | 26 | provester | Testement Besa | 3,5 | q |
247 | | | | 10,18 |
|
248 | 27 | Sr. Wentholt | een boeck | 1,2 | q |
249 | 28 | profester | een boeck | 1,1 | q |
250 | 29 | Dom. Feycke | Bellarminij in 4 stucken | 2,5 | q |
251 | 30 | Sr. Wentholt | een Frans boeck | 0,7 | q |
252 | 31, 32 | Jan Jansen | 2 boecken | 0,11 | q |
253 | 33 | Dom. Feycke | een boeck | 0,13 | q |
254 | 34 | prockruer | een Frans boeck | 0,9 | q |
255 | 35, 36 | prockruer | 2 boecken | | q |
256 | 37, 38 | Dom. Feycke | 2 boecken | 0,16 | q |
257 | | | | 8,5 |
|
258 | 39 | Roeloff Tiessen | Astromonie[!] | 0,6 | q |
259 | 40 | Lambert Willems | Opera Cicerones | 2,5 | q |
260 | 41 | Symen Gabma | een boeck | 1,2 | q |
261 | 42 | Dom. Feycke | een boeck | 0,7 | q |
262 | 43 | Dom. Feycke | een idem | 0,13 | q |
263 | 44 | Jan Prig | een boeck | 0,5 | q |
264 | 45, 46 | Radtseer Wolterij | 2 boecken | 0,19 | q |
265 | 47, 48 | Gadtse Boeles | een boeck | 1,8 | q |
266 | 49, 50 | Mr. Jepeus | 2 boecken | 2,0 | q |
267 | | | | 9,5 |
|
268 | 51, 52 | Dr. Bardt | 2 boecken | 1,7 | q |
269 | 53, 54 | Roeloff Tiesen | een boeck | 0,10 | q |
270 | 55, 56 | Johannis pastor | 2 boeck[en] | 1,4 | q |
271 | 57, 58 | Roeloff Tiesen | Machiavel ende ander | 0,14 | q |
272 | 59, 60 | prockruer | 2 boecken | 0,10 | q |
273 | 61, 62 | prockruer | 2 idem | 0,18 | q |
274 | 63, 64 | provester | Julij Seeser ende ander | 0,15 | q |
275 | 65, 66 | Jan Prigge | 2 boecken | 0,8 | q |
276 | 67 | Lambert Willems | een boeck | 0,13 | q |
277 | 68 | provester | een boeck | 1,1 | q |
278 | | | | 8,0 |
|
279 | 69, 70 | Dom. Feycke | 2 boecken | 0,8 | q |
280 | 71, 72 | Dom. Feycke | 2 boecken | 0,19 | q |
281 | 73, 74 | Symen Gabma | 2 boecken | 0,9 | q |
282 | [zonder nr.] | Wentholt | een boeck | 1,0 | q |
283 | 77, 78, 79 | sictaris Viglin | Cardanes ende 2 ander boecken | 1,2 | q |
284 | 80, 81 | sictaris Viglin | 2 boecken | 1,2 | q |
285 | 82, 83, 84 | Dom. Feycke | 3 boecken | 0,16 | q |
286 | 85, 86 | prockeruer | 2 boecken | 0,15 | q |
287 | | | | 9,8 |
|
288 | 87, 88 | Aucke Atsma | 2 boecken | 0,18 | q |
289 | 89, 90 | Roeloff Tiesen | 2 boecken | 0,9 | q |
290 | 91, 92, 93 | Hendrickus | 3 boecken | 0,15 | q |
291 | 94, 95, 96 | Jan Prig | 3 boecken | 0,18 | q |
292 | 97, 98, 99 | provester | 3 boecken | 0,16[?] | q |
293 | 100, 101, 102 | Jan Feycke | 3 boecken | 0,16 | q |
294 | 103, 104 | prockruer | 2 boecken | 0,10 | q |
295 | 105 | Sr. Wentholt | een boeck | 0 | q |
296 | 106 | Roelof | een boeck | 1,12 | q |
297 | | | | 7,5 |
|
298 | 107, 108, 109 | provester | boecken | 0,13 | q |
299 | 110, 111, 112 | Lambert Willems | 3 boecken | 0,8 | q |
300 | 113, 114 | Jan Prigge | 2 boecken | 0,15 | q |
301 | 115, 116, 117 | myn heer Sminye | 3 boecken | 0,14 | q |
302 | 118, 119 | Mr. Jepeus | 2 boecken | 1,10 | q |
303 | 120, 121 | Mr. Jepeus | 2 boecken | 1,2 | q |
304 | 122 | Roeloff Tiessen | een boeck 4 stucken | 2,0 | q |
305 | 123 | Roeloff Tiessen | van Houwert | 0,13 | q |
306 | 124 | Lambert Willems | Astree[?] | 3,5 | q |
307 | 125, 126, 127 | Dom. Feycke | 3 boecken | 0,17 | q |
308 | | | | 11,17 |
|
309 | 128, 129, 130, 131 | Symen [Gabbema] | 4 boecken | 1,1 | q |
310 | 132, 133 | Roeloff Tiessen | 2 boecken | 0,15 | q |
311 | In octavo | | | | |
312 | 1 | Sr. Wentholt | een boeck | 2,2-8 | o |
313 | 2 | Jan Jansen | een boeck | 0,16 | o |
314 | 3 | Dr. Feyckens | een boeck | 0,7 | o |
315 | 4 | Sr. Wentholt | 3 boecken | 1,6 | o |
316 | 5 | Dom. Feycke | een boeck | 0,6 | o |
317 | 6 | Roeloff Tiesen | 2 boecken | 1,2 | o |
318 | 7, 8 | Clas Tietes | 2 boecken | 0,12 | o |
319 | 9, 10 | Jan Jansen | 2 boecken | 1,1 | o |
320 | | | | 9,8-8 |
|
321 | 11, 12 | Roelof Tiessen | Clenardes ende volgende | 0,8 | o |
322 | 13, 14 | Dr. Feyckens | 2 volgende | 0,14 | o |
323 | 15, 16 | Roeloff Tiesen | 2 boecken | 0,7 | o |
324 | 15[?], 17, 18 | Roeloff Tiesen | 3 boecken | 0,16 | o |
325 | 19 | Roeloff Tiesen | 2 boecken | 0,7 | o |
326 | 20, 21 | Roeloff Tiesen | 2 idem | 0,8 | o |
327 | 22 | Roeloff Tiesen | een boeck | 1,6 | o |
328 | 23 | Jan Jansen | een boeck | 1,10 | o |
329 | 24 | Dom. Feycke | een idem | 0,6 | o |
330 | 25 | Dom. [Feycke] | een boeck | 0,10 | o |
331 | 26 | Dom. Feycke | een boeck | 0,7 | o |
332 | | | | 6,19 |
|
333 | 27, 28 | Dr. Feyckens | 2 boecken | 0,6 | o |
334 | 29, 30 | Clas Popkes | 2 boecken | 0,19 | o |
335 | 31, 32 | Dom. Feycke | 2 boecken | 0,18 | o |
336 | 33, 34 | Dr. Feyckens | 2 boecken | 0,7 | o |
337 | 35, 36 | Roeloff Tiesen | 2 idem | 0,2 | o |
338 | 38, 39, 40 | Roeloff Tiesen | 3 boecken | 0,8 | o |
339 | 41 | Dom. Lieuwes | een boeck | 0,9 | o |
340 | 42 | Dom. Feycke | een boeck | 0,17 | o |
341 | 43, 44 | Dr. Feyckens | 2 boecken | 0,6 | o |
342 | | | | 4,12 |
|
343 | 45, 46 | Roeloff Tiesen | 2 boecken | 0,11 | o |
344 | 47, 48 | Dom. Feycke | 2 boecken | 0,11 | o |
345 | 49, 50 | Roeloff Tiessen | Corpus juris | 3,5 | o |
346 | 51 | profester | Orasiones | 0,8 | o |
347 | 52, 53 | Wentholt | 2 boeckes[!] | 0,15 | o |
348 | 54, 55 | Roeloff Tiesen | 2 boecken | 0,6 | o |
349 | 56, 57 | Dom. Feycke | 2 boecken | 0,12 | o |
350 | 58 | Tiebbe Jacobs | een boeck | 0,18 | o |
351 | 59, 60 | Jan Prigge | 2 boecken | 0,12 | o |
352 | 61 | Wentholt | een boeck | 0,7 | o |
353 | 62, 63, 64 | Prigge | 3 boecken | 0,16 | o |
354 | | | | 9,1 |
|
355 | 65, 66 | Dr. Feyckens | 2 boecken | 0,5 | o |
356 | 67, 68 | prokeruer | 2 boecken | 0,11 | o |
357 | 69 | prokeruer | een boeck | 0,17 | o |
358 | 70, 71, 72 | Wentholt | 3 boecken | 0,14 | o |
359 | 73, 74 | Dom. Feycke | 2 boecken | 0,13 | o |
360 | 75, 76 | Wentholt | 2 boecken | 0,15 | o |
361 | 77 | Jacob Hommes | een boeck | 0,9 | o |
362 | 78 | Roeloff Tiessen | Catgismus Ursinij | 0,17 | o |
363 | 79, 80, 81 [2x], 82 | Roeloff Tiessen | 5[!] boecken | 0,6 | o |
364 | 83, 84, 85, 86, 87 | Roeloff Tiessen | 6[!] volgende | 0,6 | o |
365 | | | | 5,13 |
|
366 | 88 | prockruer | Cristianij Beomma | 2,7-8 | o |
367 | 89 | Gadtse Boelens | Nycolaij Carbonis | 1,18 | o |
368 | N. 3. In octavo | | | | |
369 | 1, 2, 3 | Jan Prig | 3 boecken | 0,10 | o |
370 | 4, 5 | provester | 2 boecken | 0,8 | o |
371 | 6 | Jan Prig | een Frans boeck | 0,12 | o |
372 | 7, 8, 9 | Dom. Feycke | 3 boecken | 0,9 | o |
373 | 10, 11, 12 | Dom. Feycke | 3 boecken | 0,8 | o |
374 | 13, 14 | Dom. Feycke | 2 idem | 014 | o |
375 | 15, 16 | Dom. Feycke | Sybrandij Lubbarti ende een ander | 1,0 | o |
376 | 17 | Dr. Hoptille | een boeck | 0,8 | o |
377 | | | | 8,14-8 |
|
378 | 18, 19 | Dr. Antoni Can | 2 boecken | 0,18 | o |
379 | 20, 21 | prockeruer | 2 boecken | 0,19 | o |
380 | 22, 23, 24, 25, 26 | Dr. Hoptille | 5 volgende | 0,7 | o |
381 | 27, 28 | Dr. Antoni Can | 2 boecken | 0,7 | o |
382 | 29, 30 | Dom. Feycke | 2 boecken | 0,9 | o |
383 | 31, 32, 33 | profester | 3 boecken | 0,14 | o |
384 | 34, 35, 36 | Wentholt | 3 volgende | 0,11 | o |
385 | 37, 38 | Feycke Oetses | 2 boecken | 0,10 | o |
386 | 40, 41 | Jan Prigh | 2 boecken | 0,6 | o |
387 | 41, 42, 43, 44, 45, 46 | prockruer | 6 boecken | 0,4 | o |
388 | | | | 5,5 |
|
389 | In octavo | | | | |
390 | 1 | Clas Tietes | Titij Livii Patavini | 1,17 | o |
391 | 2 | Dom. Feycke | Bodines | 0,10 | o |
392 | 3 | provester | Theatrum histori | 0,17 | o |
