>> HOMEpage
Bron: Martinus Reinalda, Naamen der edele agtbare heeren ...; Tresoar Hs 537
Uitgave: M.H.H. Engels, januari 2011
jaar | burgemeester | burgemeester | burgemeester | jaar | burgemeester | burgemeester | burgemeester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1701 | Aem. Jacobides | Aucke Pieters | Suffr. Westra | 1701 | Tarq. Brunia + 4-9-'15 | J. Schotanus | H. Mennes |
1702 | M. Tjeerds | Leon. Strik M. Durks Reidsma 1-4 |
|||||
1703 | S. Westerhuis | P.S. Siverda | |||||
1704 | Jac. v.d. Meij | Agge Ennema 17-2; + 28-4-'08 | Taeke Y. Jelgersma + 26-7-'33 | ||||
1705 | H. van Burenstins | 1705 | H. Nauta | ||||
1706 | J. Horreus + 12-5-'30 | Agge Romkes Ulenburg | |||||
1707 | Suffridus Westerhuis | W. Ranouw + 24-12-'24 | |||||
1708 | M.D. Reitsma | C.P. Wagens | |||||
1709 | J. v.d. Meij | H. v. Burenstins | |||||
1710 | A.R. Ulenburg | 1710 | Livius à Meinsma | ||||
1711 | P.S. Siverda | S. Westerhuis | |||||
1712 | Boud. Wellens | H.D. Lomars | |||||
1713 | Jac. v.d. Meij | C.P. Wagens | |||||
1714 | R. Ulenburg | H. v. Burenstins | |||||
1715 | Suffr. Westerhuis | 1715 | P.S. Siverda | ||||
1716 | B. Wellens | H.D. Lomars | |||||
1717 | Jac. v.d. Meij + 1-4-'17 Hector van Burenstins 3-4 |
C.P. Wagens | |||||
1718 | Livius à Meinsma + 11-8-'28 | A.R. Ulenburg | |||||
1719 | H. Nauta | D.Cl. Sipta + 16-9-'20 | H.D. Lomars 1-9 | ||||
1720 | S. Westerhuis | 1720 | H. v. Burenstins 17-9 | B. Wellens | |||
1721 | P.S. Siverda | C.P. Wagens | |||||
1722 | Hend. Dion. Lomars + 20-9-'23 | Saco Tjepkema | |||||
1723 | Livius à Meinsma 22-9 | H. v. Burenstins | P. Scheltema | ||||
1724 | S. Westerhuis | P. Tjallingi + 28-10-'27 | |||||
1725 | P.S. Siverda | 1725 | C.P. Wagens | ||||
1726 | Saco Tjepkema | E.A. Beduin + 14-1-'28 | |||||
1727 | H. v. Burenstins | B. Wellens | |||||
1728 | Paulus Scheltema | S. Westerhuis | Piet. S. Siverda 16-1 | ||||
1729 | W.A. Nauta | L. Midverda | |||||
1730 | C.P. Wagens | 1730 | Saco Tjepkema + 26-3-'48 | ||||
1731 | B. Wellens | H. v. Burenstins + 31-10-'31 P. Scheltema 1-11 |
|||||
1732 | Syds Banga | Joh. Eidsma | |||||
1733 | Livius Midverda | S.T. Salverda + 8-2-'38 | |||||
1734 | A. Lyklama resign. 12-12-'39 | W.A. Nauta | |||||
1735 | Paulus Scheltema + 21-4-'52 | 1735 | B. Wellens | ||||
1736 | Joh. Eidsma | Syds Banga | |||||
1737 | B. v. Burenstins | L. Midverda | |||||
1738 | Sibrandus Brunia + 13-12-'38 B. Wellens 14-12 |
W.A. Nauta | |||||
1739 | Paulus Scheltema | J. Haitsma + 12-2-'67 | |||||
1740 | Beert Aerjens Wassenaar + 7-4-'47 | 1740 | Johan. Eidsma | ||||
1741 | Livius à Midverda | Syds Banga | |||||
1742 | Boud. Wellens | W.A. Nauta | |||||
1743 | Joh. Haitsma | B. v. Burenstins | |||||
1744 | J. Eidsma | H. Gongrijp | |||||
1745 | Livius Midverda + 7-11-'54 | 1745 | Syds Banga + 8-8-'46 | ||||
1746 | W.A. Nauta + 25-12-'68 | Boudewijn Wellens | R. Terpstra 10-8; + 8-2-'56 | ||||
1747 | B. v. Burenstins | Dominicus Woortman | |||||
1748 | Harmanus Gongrijp | Haring Buveritius | |||||
1749 | Joh. Eidsma | Livius Midverda | |||||
1750 | W.A. Nauta 1-1 | 1750 | B.P. Hoekstra 1-1; + 10-3-'61 | ||||
1751 | Boud. Wellens 1-1 | Benjamin van Burenstins 1-1 | |||||
1752 | H. Buveritius 1-1 | Harm. Gongrijp 1-1; resign. 27-6-'65 | |||||
1753 | Joh. Eidsma 1-1; + 25-7-'54 | P.N. Lomars 1-1; 26-10-'92 | |||||
1754 | Boudewijn Wellens 5-8; + 23-12-'55 | Dominicus Woortman 1-1 | Keimpe Ringers 1-1 | ||||
1755 | A.P. Salverda 1-1 | 1755 | Benj. v. Burenstins 1-1; + 25-6-'77 | ||||
1756 | Herm. Ulr. Hamerster | Pier Hessels Dijkstra 1-1 | |||||
1757 | Haring Buveritius 1-1; + 23-3-'72 | Gerrit Lanting 1-1 | |||||
1758 | Joh. Ennema 1-1 | Martinus Reinalda 1-1; resign. 7-9-'64 | |||||
1759 | Dominicus Woortman | Andries Salverda | |||||
1760 | H.U. Hamerster resign. 29-10-'63 | 1760 | P.H. Dijkstra | ||||
1761 | Gerrit Lanting | Haring Buveritius | |||||
1762 | Johannes Ennema | Feico Wassenaar | |||||
1763 | Dominicus Woortman | Andries Salverda | |||||
1764 | K. Ringers + 17-6-'77 | W. Ouwens | |||||
1765 | P.H. Dijkstra | 1765 | Gerrit Lanting + 18-11-'65 Feico Wassenaar 20-11 |
||||
1766 | Johannes Ennema | Salomon Jongma | |||||
1767 | A.P. Salverda | D. Woortman | |||||
1768 | Guilielm. Ouwens | Sikke P. Ens | |||||
1769 | P.H. Dijkstra | F. Wassenaar | |||||
1770 | Salomon Jongma | 1770 | Joh. Ennema afzed. 26-4-'89 | ||||
1771 | Andries Salverda | Jan Feikema | |||||
1772 | Gulielmus/Willem Ouwens | Dom. Woortman + 18-11-'80 | |||||
1773 | Sikke P. Ens + 12-1-74 | P.H. Dijkstra + 28-6-'77 | |||||
1774 | Aggeus Eidsma 22-1 | Salomon Jongma | Feike B. Wassenaar | ||||
1775 | Andries Salverda | 1775 | Jan Feikema | ||||
1776 | Adam Lentz | Gulielmus Ouwens | |||||
1777 | Aggeus Eidsma | Sikke Weers Feike Lemkema 17-1 |
|||||
1778 | Paulus Haitsma | Joh. Ippinga | |||||
1779 | Jan Feikema + 9-3-'88 | Andries Salverda | |||||
1780 | Jr. H.W. baron van Aylva | 1780 | Dr. J. Salverda | ||||
1781 | Jr. Lamoraal Joachim Johan Rengers 10-2 | Aggeus Eidsma | Feike Lemkema | ||||
1782 | Joh. Ippinga | Adam Lentz | |||||
1783 | Andries P. Salverda af. 28-10-'90 | Feike B. Wassenaar | |||||
1784 | Salomon Jongma | Hotse van der Meulen | |||||
1785 | Aggeus Eidsma | 1785 | Jr. L.J.J. Rengers | ||||
1786 | Feike Lemkema | Joh. Ippinga | |||||
1787 | A.P. Salverda | F.B. Wassenaar | |||||
1788 | Claas Mulder 25-1 | Broer Adama 25-1 | |||||
1789 | Jr. L.J.J. Rengers | H.T. v.d. Meulen | |||||
1790 | Aggeus Eidsma + 10-5-'91 | 1790 | Willem Nauta | ||||
1791 | Joh. Broersma | Broer Adama 16-6 | Bart Bouwens | ||||
1792 | Claas Mulder | Gellius Tamminga | |||||
1793 | Hotse van der Meulen | Geert Leting | |||||
1794 | Broer Adama | Jr. L.J.J. Rengers | Feike Wassenaar 20-6 | ||||
1795 | Bart Bouwens | 1795 | Joh. Broersma |
>> begin