Leeuwarderadeel _________________________ >> begin | Taxatie | Purge |
de heere Unckel cum uxore | 110000 | 85000 |
deselve [heere Unckel] als curator over de lieutenant Stokkarts wesen | 6595 | |
Rienck Wopkes cum uxore | 4000 | |
jr. Feyo van Sytsma | 5000 | |
de erven van de heere Camminga | 15000 | |
Jetse Jetses en syn suster | 8000 | |
Dirck Jacobs | 5000 | |
d. Val van Asperen | 4100 | 3000 |
de hr. Uyttewal wegens landeriën | 4000 | |
heere Tiberius Pipinus ab Eminga | 200000 | |
Pieter Rienck Andringa | 9000 | |
heeren en juffrouwen Schuurmans | 21000 | 12000 |
Pytie Rollema erven | 4000 | 1191 |
landeriën van de heere Huygens | 10500 | |
Leeuwarderadeel | Taxatie | Purge |
colonel Vegilin | 4000 | |
juffrouw Rins van Burmania | 18000 | |
Gerben Pyters | 30000 | 20500 |
Dirk Clases | 40000 | |
Timen Broers pro se et nomine curatorio | 4500 | |
mr Jelle Gerryts | 6000 | |
Jacob Jorryts | 4000 | |
Ruirdt Tierdts | 5000 | |
Romke Pyters | 6000 | |
bisitter Baukke Baukkes Unia | 80000 | |
Sybe Nammens | 8000 | |
deselve nomine curatoris[Sybe Nammens] over Sybe Sybrens | 7000 | |
Sierk Roelofs | 4000 | |
Johannes Nammens | 9000 | |
Claes Wybrens | 7000 | |
Cornelis Adama | 4000 | |
Meycke Sybolts Poelstra | 5000 | |
landeriën van de wed.e Nijhof | 6100 | |
de heere Johan van Burum | 60000 | |
d.uus Hanso Stapert | 8000 | |
bijsitter Poelstra | 12000 | |
Jan Arriëns | 5000 | |
mevrouw Vernei en Stenhuysen landeriën onder Finckum, beragen in 5 perchelen | 13050 | |
Anna en Jacob Davidts | 4000 | |
Leeuwarderadeel | Taxatie | Purge |
ontvanger Pyter Jansen | 6000 | |
de heere Valerius van Glinstra | 280000 | |
de heere grietman Burmania | 40000 | |
bijsitter van Pieters Ammama | 4500 | |
Jacob Clasen | 4400 | |
Reiner Pieters | 9000 | |
de here Johan Lodewijck Doys cum uxore | 120000 | |
Sipke Jansens weduwe | 10000 | |
Ariën Gales | 5000 | |
Douwe Tomas | 5000 | |
Claes Cornelis | 14000 | |
dr Lautenbach | 70000 | |
juffr. Bekker | 4000 | |
d.uus Papma | 4000 | |
Minne Sybrens | 12000 | |
Wigbolt Syes nomine cur. over Hinke Boekes | 4000 | |
| 528900 | |
| 385650 | |
| 406195 | |
| 1320745 | |
Ferwerderadeel _________________________ >> begin | Taxatie | Purge |
bysitter N. Bavius | 40000 | |
Dick Abes | 5000 | |
overste lieutenant Idsinga | 45000 | |
d.uus Viglius wegens syne kinderen | 10000 | |
Pyter Dircks | 6500 | |
Gosse Elings | 4000 | |
Andries Cornelis Donia | 4000 | |
deselve nomine cur. over Jan Jansens kinderen | 4000 | |
erfgenamen van de heere Grovestins | 35000 | |
de heer grietman Burmania | 70000 | |
vrouw Hiskia Maria van Camstra | 10000 | |
Pier Foppis Tania | 20000 | |
Tiete Jorryts weduwe | 7500 | |
Lieuwe Brongers | 10000 | |
Johannes Jennema | 25000 | |
Anna Gravius | 7500 | |
bysitter Romke Douwes | 7000 | |
deselve [bysitter Romke Douwes] wegens syne kinderen | 13000 | |
van Hovens wegens syne landeriën | 8500 | |
Jan Anes | 6000 | |
Jan Hendriks | 5000 | |
Tierk Abes | 12000 | |
Oept Abes | 5000 | |
Takle Sioerdts weduwe | 4500 | |
Ane Houkes | 5000 | |
Albert Gialts | 8000 | |
juffrouw Johanna Maria van Nijsten | 12000 | |
| 389500 | |
juffr. Lucretia Sophia van Nysten | 12000 | |
de heer overste Gideon van Coehoorn | 15000 | |
Buwe Montes | 5000 | |
Tialle Tyssen | 4000 | |
Jacob Willems | 6000 | |
vrouw weduwe Burmania wegens haere ouderlyke goederen | 35000 | |
mevrouw Doys | 20000 | |
de hr ontfanger Burmania | 24000 | |
deselve wegens jr Hobbe Laes van Burmania | 12000 | |
juffr. Lucia van Eysinga | 25000 | |
dr Gravius pro se et nomine liberorum | 6000 | |
de secretaris Nauta | 30000 | |
dr Bolten nomine curator over jr S.H. van Eminga | 140000 | |
Alle Claesen pro se et nomine uxoris | 6000 | |
Antie Roelofs | 5000 | |
Pyter Jacobs de Boer | 10000 | |
Jacob Jans | 22000 | |
Jorryt Roelofs | 4000 | |
Breut Gysberts | 4000 | |
Agge Meijnerts | 4000 | |
Bauke Annis weduwe | 7000 | |
Eco Haratii | 8000 | |
Jetse Douwes | 4000 | |
Jochum Fopkes | 5500 | |
| 425000 | |
| 389500 | |
| 814500 | |
Westdongeradeel _________________________ >> begin | Taxatie | Purge |
Tiepke Clases | 8000 | |
deselve [Tiepke Clases] wegens zijn schoonvader | 10000 | |
de heere Bocco van Burmania | 30000 | |
Outger Jarigs | 7000 | |
Mame Tjetses | 4000 | |
Pabe Pyters | 4000 | |
Tjerk Gerbens | 4000 | |
Melis Meints | 30000 | |
deselve [Melis Meints] nomine curatorio | 8000 | |
Pyter Jacobs | 7000 | |
Formen Harmens erven | 8000 | |
Monte Freerks | 6000 | |
Sipke Roelofs | 12000 | |
Wessel Dirx | 12000 | |
Jan Martens pro se et nomine uxoris | 8000 | |
Roeloff Jochums | 4000 | |
ontvanger Jacob Wytses | 11000 | |
Freerk Douwes voor hem selfs en wegens sijn schoonvader | 8000 | |
fiscael Scheltinga | 12000 | |
Jan Cornelis | 5000 | |
Bocke Douwes weduwe | 4000 | |
Sybe Harmens | 4000 | |
Gerben Pyters | 4000 | 2000 |
vrouw Leuwen haer landen | 5000 | |
de heere grietman Aylva | 6000 | |
de heere majoor Aylva | 14000 | |
de h.re grave van Styrum | 15000 | |
d.nus Posthumus | 12000 | |
| 312000 | |
Cornelis Idses | 6000 | |
Lieuwe Goffis | 6000 | |
Harke Jansens weduwe | 4500 | |
Seerp Jans | 4000 | |
Sioerd Pyters de oude op Loelia | 10000 | |
deselve [Sioerd Pyters] curator over Bartel Pyters erven | 6000 | |
Bote Freerx | 5500 | |
Jelger Tjeerds als curator over Jan Brudrix kinderen | 4000 | |
Claas Piers Tania | 10000 | |
Riemke Wybes | 6000 | |
Simon Clases | 5000 | |
Beert Dirx | 5000 | |
deselve [Beert Dirx] wegens sijn schoonvader | 4000 | |
doctor Halbertsma erfgenamen | 10000 | |
de heere Dankelmans vastigheden | 4000 | |
Jetse Tjeerds | 4500 | |
een plaets bij Sybren Takis bewoont | 6856 | |
Wybren Romkes wegens een plaets Haijma genaemt | 5765 | |
een sathe van Paima | 4300 | |
Beitemaes plaets | 5600 | |
Ritske Clases | 7000 | |
Tjaerd Lolkes | 5500 | |
Schelte Freerx vrou cum soc. | 6000 | |
Jan Idses | 7000 | |
Rienk Nammens | 4500 | |
Pyter Cornelis | 6000 | |
beide Pyter Pytersen, gebroeders | 8500 | |
Hylke Buwes | 6000 | |
| 168523 | |
Gosse Gerryts weduwe | 24000 | |
Bote Roelofs | 12000 | |
Theunis Reins | 18000 | |
mons.r Petrus Nauta | 20000 | |
Wopke Bartholomeus | 10000 | |
Claas Sakes met de erffenis van Claes Leuwes weduwe | 14000 | |
bisitter Jellema | 9000 | |
Sytse Takes | 10000 | |
deselve [Sytse Takes] als curator over Ebeltie Annes Gerkema | 4000 | |
Jan Broers | 7000 | |
Fedele Tjeerds weduwe | 5500 | |
Pyter Clasens weduwe | 4000 | |
d.nus Abbas Ludinga | 10000 | 7000 |
Egle en Pyter Tjeerds | 5000 | |
bisitter Rinse Jans | 14000 | |
Freerk Roelofs | 8000 | |
| 174500 | |
| 168521 | |
| 312000 | |
| 655021 | |
Oostdongeradeel _________________________ >> begin | Taxatie | Purge |
de heere grietman U. Baron van Aylva | 65000 | |
Wybe Jansen | 18000 | |
Dirk Cornelis weduwe | 7000 | |
Reitse Sapis | 13000 | |
d.nus Bavius | 4000 | |
Lieuwe Folkerts | 7000 | |
Jacob Jansen coopman | 4000 | |
Jarig Jacobs | 8000 | |
bisitter Johannes Andries | 10000 | |
Thomas Jarigs | 5000 | |
Gerryt Tjeerds | 6000 | |
Andries Sytses | 4000 | |
Gerryt Bruinsvelt | 7000 | |
Dirk Heerts | 4000 | |
Pyter Jansen | 12000 | |
Minne Rienx | 5000 | |
Grietie Hendrix | 11000 | |
Jouk Cornelis | 8000 | |
Claes Simons | 7000 | |
Johannes Scheltes | 11000 | |
Ids Jans | 16000 | |
d.nus Rheneman | 10000 | |
Douwe Jacobs weduwe | 16000 | |
Einse Gerryts weduwe | 31000 | |
bisitter Gerryt Botma | 50000 | |
de heere Tiddinga | 70000 | |
deselve als curator over jr. Phoel wegens 't legaet van mevrouw Burmania | 10000 | |
de secretaris Cornelis Bosman | 60000 | |
juffrouw Maria Bosman | 70000 | |
| 537000 | |
juffrouw Elisabeth Bosman | 70000 | |
de heer de Wolf | 16000 | |
Engel van Minnen | 4000 | |
deselve curator over Wytse Wopkes erven | 4500 | |
de executeur Jan Doekles | 10000 | |
Frans, Sybes | 4000 | |
de landerijen van de heere Ornia erven | 12167 | |
de landen van de Verumeus en juffrou Prinsen | 5400 | |
de sathe van de heere Clants erven | 6500 | |
jr Eussums plaets | 4000 | |
een plaets bij Sape Lieuwes gebruikt | 6104 | |
| 142671 | |
| 537000 | |
| 679671 | |
Collumerland _________________________ >> begin | Taxatie | Purge |
Uwe Jellis | 4000 | |
Luitiën Botes curator over Bote Rinties | 8000 | |
mevrouw Rosema | 60000 | |
de ontvanger Idema | 12000 | |
de heere grietman Aylva | 160000 | |
Gosse Eetes | 15000 | |
Thomas Willems weduwe | 6000 | |
secretaris Siccama weduwe | 25000 | |
d.nus Bieruma, nomine uxoris sijn landen | 15000 | |
Abel Jansen | 25000 | |
Johannes Folkerts | 6000 | |
Jasper Pyters als curator over Poppe Pyters weeskint | 4000 | |
Elisabeth Boersma | 5000 | |
capitein Vos | 16000 | |
Rinse Folkers | 6000 | |
Mense Gerryts | 4000 | |
Tjepke Jansen | 4000 | |
mevrouw Scheltinga | 120000 | |
bisitter Einse Johannes voor hem en in qlt. | 8000 | |
mevrouw Mepsche landerijen | 5000 | |
Cornelis Jansen | 6000 | |
Thomas Heddes | 5000 | |
Minne Wybets | 6000 | |
Repke Jansen | 8000 | |
Hylke Fockes | 8000 | |
Barber Claessen erfgenamen haer landen | 4000 | |
Nittert Jans weduwe | 8000 | |
| 553000 | |
Achtkarspelen _________________________ >> begin | Taxatie | Purge |
de heer grietman E.V. Haersma | 24000 | |
bisitter Gerke Ubles | 6000 | |
deselve in qlt. als curator over Sape Sytses weeskint | 6000 | |
d.nus Rheneman | 7833 | |
de heere Sygers nomine uxoris, mitsgaders de juffrouwen Mejontsma | 30000 | |
de erfgenamen van wijlen de heer grietman Schepper | 70000 | |
de landerijen van juffrouw Josina ter Schellingh | 6360 | |
| 150193 | |
Dantumadeel _________________________ >> begin | Taxatie | Purge |
mevrouw Scheltinga | 30000 | |
Ytie Jans | 4000 | |
Geert Clases voor hem en in qlt. | 5500 | |
bisitter Sytse Lieuwes voor hem in qlt. | 10000 | |
Wyger Johannes erven | 8000 | |
Johannes Lieuwes | 80000 | |
Marten Binnes | 4000 | |
Claes Jetses | 8000 | |
de heere grietman T. v. Aylva cum socorib. | 55000 | |
de luitenant collonel Molenschot | 20000 | |
boumeester Fenema wed | 26000 | |
Anne Ybles grontheer | 4000 | |
mr Johannes Schonenburgh | 5000 | 3600 |
Gelt Clases | 8000 | |
Aen Haeyes | 6000 | |
Marten Feddes | 8000 | |
| 209500 | |
Tietzerksteradeel _________________________ >> begin | Taxatie | Purge |
een plaets van de heer Alcamade | 4500 | |
de h.re Heemstra cum uxore | 9500 | |
Ritske Jetses | 6000 | |
mr Anne Jelgers | 4000 | |
de heren Feijo en Georgh van Heemstra | 7000 | |
d.nus Reddingh | 35000 | 20300 |
Johannes Jouwersma wed | 4000 | |
de heer Fontein | 70000 | |
mons.r S. van der Geest | 10000 | 5000 |
Herke Rinses | 4000 | |
Steven Gielts | 7000 | |
Claes Alles | 25000 | |
Jetse Claessen | 12000 | |
Hedser Gosses | 8000 | |
Sape Hendrix | 4500 | |
de heer oud grietman Hector van Glinstra | 200000 | |
de grietman Assuerus van Glinstra | 40000 | |
de oude secretaris Recalf | 50000 | |
Tjeerd Haijes | 5000 | 1800 |
deselve als curator over Sake Tjallingh en Siouk Haijes | 4000 | |
Claes Wybrens | 4500 | |
ds. Hooman | 10000 | |
Wybren Hendrix | 8000 | |
Pier Haersma | 10000 | |
Egbert Alles wed. | 4000 | |
Gerryt Jans weduwe | 6000 | |
| 552000 | |
Smallingerland _________________________ >> begin | Taxatie | Purge |
Hendrik Thijsen | 6000 | |
de oude heere A. v. Haersma | 173000 | |
de heere grietman Aulus van Haersma | 24000 | |
bisitter Nicolai | 4500 | |
Aernt Tjallings met sijn erfnis | 5000 | |
Oene Jans | 4000 | |
Lambert Pyters w. en erfgenamen | 5000 | |
Antie Reids weduwe van Wybe Girbes | 15000 | |
z.g Jacobus Duirsma | 8000 | |
Pyter Sytses pro se et nomine uporis | 4500 | |
Foke Sytses voor hem en sijn vrou | 6000 | |
Pier Aukes | 4000 | |
Roel Cornelis voor hem en sijn schoonvader Franske Lenses | 6000 | |
Meinte Jeips | 6000 | |
Folkert Clases cum upore | 4000 | |
Lieuwe Gialts | 4000 | |
Tjeerd Aukes weduwe met de erffenis van Douwe Sioerds haer grootvader | 5000 | |
| 284000 | |
Idaerderadeel _________________________ >> begin | Taxatie | Purge |
mevrouw Velsen | 12000 | |
capitein de Haen | 4000 | 1000 |
Jan Wabes | 4000 | |
Agge Sytses voor hem en sijn vrouw en voor kint | 4500 | |
Willem Petreus | 70000 | 50000 |
Aede Clasen | 7900 | |
d.us Gercoma huisvrou | 6000 | |
Grietie Meinerts | 4000 | |
de landerijen van w. de heere Dockum | 6440 | |
Bote Idses Nijdam | 4000 | |
Bone Willems | 5000 | |
Jan Reits Koldijk | 25000 | |
Pyter Abes | 5000 | |
de oude secrts Bruinsma | 50000 | |
secretaris Idsarda cum upore | 8000 | |
mevrouw Velsen | 4200 | |
bisitter Asperen | 10000 | |
Feikiën Sioerds | 4000 | |
Regnerus Falken | 25000 | |
de heere grietman Camstra voor hem selve en nomine liberorum | 180000 | 140000 |
jr Laignier | 8000 | |
deselve curator over de kinderen van de ritmeester Rocqueval | 8000 | |
Anne Tjerx IJselstein | 13000 | |
de oude secretaris Acronius | 20000 | 14000 |
| 487140 | |
Rauwerdahem _________________________ >> begin | Taxatie | Purge |
de erven van de oude vrouw Eisinga | 30000 | |
Foke Alles | 400 | |
Thomas Doekles | 10000 | |
Jouke Heeres | 5000 | |
Pyter Clasens weduwe | 4000 | |
Pyter Sybrens | 4000 | |
Claes Gerbens Luidum | 10000 | |
deselve curator over Dirk Lamberts kinderen | 7000 | |
de secretaris Haringa | 6000 | |
Dirk Hessels weduwe | 10000 | |
Murck Gerbens | 4000 | |
Pyter Jans | 4000 | |
Eesge Hendrix | 4000 | |
dr Adema | 4000 | |
Pyter Hendrix | 6000 | |
Grietie Jenties erfgenamen | 8000 | |
d.us Nicolaus Boetius Fennema | 5000 | |
de schrijver Ids Jans | 10000 | |
Pyter Ages | 5000 | |
Murk Jelgers | 4000 | |
Keimpe Jelgers | 4000 | |
de heere grietman Burmania | 10000 | |
Rauwerdahem | 158000 | |
Idaerderadeel | 487140 | |
Smallingerland | 284000 | |
Tietzerksteradeel | 552000 | |
Dantumadeel | 209500 | |
Achtkarspelen | 150193 | |
Collumerland | 553000 | |
Oostdongeradeel | 679671 | |
Westdongeradeel | 655021 | |
Ferwerderadeel | 814500 | |
Leuwerderadeel | 1320745 | |
Oostergo | 5863770 | |
Westergo | | |
Menaldumadeel _________________________ >> begin | Taxatie | Purge |
Jelle Aeides | 5000 | |
heere Douwes | 4000 | |
Hendrik Jansen | 15000 | 8000 |
Jan Wybes | 4000 | |
Aeide Jelles | 8000 | |
Petrus Brantsma | 4000 | |
Paulus Tjepkes | 14000 | |
deselve mede curator over de kinderen van Johannes Tjepkes voor 2/3 | 4000 | |
d.nus Feddo Sloten | 12000 | |
Louw Arjens | 12000 | |
Grietie Fokes met haer kints goed | 16000 | |
Wybe Heeres | 8000 | |
Cornelis Folkerts | 20000 | 6000 |
de h.re Duco van Hemmema | 80000 | |
Folpert Baard | 6000 | |
Auk Jarigs | 12000 | |
Jacob Quader | 16000 | |
de hr Vischers vastigheden | 10000 | |
Rienk Pyters | 6000 | |
Jacob Simons | 14000 | |
Sybe Johannes | 10000 | |
Grietie Tymens | 4000 | |
Pyter Takes | 6000 | |
bisitter Buma | 30000 | 18000 |
Barent Sipkes | 10000 | |
de h.re graeff en vrouw graeffvinne Carlson | 180000 | |
Jan Dirx | 5000 | |
Jan Teedes | 8000 | 6000 |
Claes Gosses | 4585 | |
Diurre Fercx | 8000 | |
| 535585 | |
de hr Holtfester Burmania | 50000 | |
Sioerdt Ypes wed cum sociis | 10000 | |
Wybren Sipkes pro se et nomine uxoris | 15000 | |
d.u Wygersma | 6000 | |
Pyter Symons | 5000 | |
Sybrand Sioerdts | 12000 | |
Sipke Rommerts | 4000 | |
Sape Louws | 6000 | |
Jan en Hessel Douwes | 4000 | Hessel 1500 / Jan 1500 |
Wynsen Jarichs | 4000 | |
Jacob Harmans | 4000 | |
Jan Takes | 7000 | |
Douwe Cornelis | 7000 | |
Claes Jansen Cuperus | 6000 | |
een plaets van de hr Alkamade | 4000 | |
de capitain Feugen | 10000 | |
Gerlof Sybes weduwe | 7000 | |
d.u Meitsma | 4000 | |
bijsitter Heslinga weduwe | 10000 | |
Ulbe Hibbes | 8000 | 5000 |
Teuwis Jansen Boeder | 6000 | |
Heerdt Piers | 6000 | |
deselve mede curator over Dirck Lammerts kinderen | 7000 | |
mr Allert Heixan | 4000 | |
Buwe Takles | 7000 | |
de heere grietman S. T. v. Burmania | 18000 | |
de heer majoor Ronsier | 8000 | |
Lolke Lolkes Homminga | 40000 | 28000 |
Wiltie AEdes | 4000 | |
| 283000 | |
Riemer Sybes weduwe | 8000 | |
de heere Heemstra, pro se et nomine uxoris | 103000 | |
deselve wegens sijn voor dogter | 5000 | |
deselve wegens juff.r Jetske, Maria Grovestins | 17000 | |
de heer collonel Glinstra | 90000 | |
Claes Pyters | 5000 | |
Saekjen Johaens | 4000 | |
Schelto Simons | 4000 | |
Gerryt Jarigs weduwe | 15000 | 11000 |
schrijver Eelco Offringa | 5000 | |
Ruird Idses | 8000 | |
de heer Ernst huis | 45000 | |
de plaets van de heer Dockums erven | 10000 | |
Takle Ruirds | 8000 | |
Gerryt Folkerts | 6000 | |
Lolke Folkerts | 6000 | |
de plaets van de heere Muis | 6000 | |
| 345000 | |
| 283000 | |
| 535585 | |
| 1163585 | |
Franequeradeel _________________________ >> begin | Taxatie | Purge |
d.us Aggeus Eisema | 15000 | |
Antie Sibouts | 5000 | |
Jacob Epkes | 4000 | |
Hoite Sibouts | 4000 | |
Jacob Foppes | 4500 | |
vrouw Verucij plaets | 8400 | |
Broer Simkes | 6500 | |
Tjerk Harmens | 6000 | |
| 52400 | |
bisitter Jacob Tjepkes Camp | 6000 | |
deselve als curator over Haije Rinties kinderen | 8200 | |
Wypke Ages weduwe | 4000 | |
Hans Douwes | 8000 | |
Wybe Tjepkes | 4000 | |
Claes Jansen | 4000 | |
Doytse Sioerds voor hem selfs | 6500 | |
Itie Goytses off Sybes | 6000 | |
Hille Asses voor hem en wegens sijn vrou | 4750 | |
Seerp Pyters | 6000 | |
bisitter Krommedijk | 20000 | |
deselve curator over Watse Sybes dogter | 4000 | |
de ontvanger Hannema cum matre | 20000 | |
Jacob Pyters | 17000 | |
de plaets van de h.r Leeuw cum socio | 11000 | |
d.us Gardingius | 9100 | |
de plaets van de heer de Groot | 5000 | |
de plaets van de heer Le Pla | 4500 | |
de heere grietman Goslinga | 170000 | |
Sicke Sickes | 7000 | |
Lieuwe Jans | 7500 | |
Hans Sybrens | 4000 | |
Rommert Jans | 5000 | |
Jan Johannes Ysma weduwe | 13000 | |
Ruird Lieuwes | 4000 | |
| 358550 | |
| 52400 | |
| 410950 | |
Barradeel _________________________ >> begin | Taxatie | Purge |
Pyter Cornelis | 10000 | |
Eelco Gerryts | 5000 | |
Atse Cornelis | 4000 | |
Marten Jans | 12000 | |
de erven van de heere Agge van Sixma | 35000 | |
Gerben Willems | 5000 | |
Jelte Jeltes | 4000 | |
Wyger Sybes | 10000 | |
Lolke Pyters | 12000 | |
Claes Simons | 16000 | |
de heere Tjalling Homme van Camstra | 160000 | 130000 |
de oude vrouw Camstra | 50000 | |
Lieuwe Tjerkes | 4000 | |
Otte Gerryts | 4000 | |
Jentie Foekes | 11100 | |
jr R. v. Dambits | 14000 | |
de plaets van de heer Diest | 10000 | |
Gerryt Gerryts | 4000 | |
Rinse Johannes Roorda | 55000 | |
Rinse Rinses Roorda | 4000 | |
Sybrigh Leukama | 7000 | |
Dirk Pyters | 7000 | |
Ofke Franses | 12000 | |
Sytse Sickes | 4500 | |
Claas Jacobs | 4000 | |
de erven van mevrouw Sytzama | 20000 | |
Jarigh Gerryts | 4500 | |
Wopke Anes | 5000 | |
Wybe Jansen | 4500 | |
Sytse Claeses erven | 8000 | |
Ycke Pyters | 6000 | |
| 511600 | |
Jacob Jacobs | 4000 | |
landen, de erven van de heere Ysbrants eigen | 5300 | |
Jacob Dirx Bolta | 4500 | |
Jelle Tjeerds | 6000 | |
Pyter Stapert | 5000 | |
d.us Beilanus | 10000 | |
Mayke Ebes | 7000 | |
de heer van der Laen | 20000 | |
Jan Jarigs | 5000 | |
Riemer en Pyter Anes | 4000 | |
Sasker Jansen | 5500 | |
Trijntie Jan Gerryts erven | 4500 | |
de heere Witters landen | 11000 | |
d.us Sibersma | 7500 | |
de majoor Feugen | 10000 | |
Bartle Dirx | 5000 | |
Andrys Clases | 7000 | |
Dirk Gerbens cum sociis | 4000 | |
Gerryt Ypes | 10000 | |
Simon Simons | 5000 | |
Jan Jansen Halle | 6500 | |
Jan Gerbens | 6000 | |
Jacob Sioerds, en sijn vrouw en voor kinderen | 4000 | |
Tjepke Seerps voor hem en sijn vrou | 31000 | |
Jan Takes | 6000 | |
de heere grietman baron toe Schwartsenbergh | 130000 | |
de landen van de heeren de Witter en Sprongh | 18000 | |
| 341800 | |
| 511600 | |
| 853400 | |
Baerderadeel _________________________ >> begin | Taxatie | Purge |
de beide weduwen Janssonius | 24000 | |
d.us Lauwerman | 5000 | |
de notaris Offringa | 8000 | |
de fiscael Ids Jans | 4000 | |
deselve als curator over de kinderen van wijlen de heer Edzard van Harinxma | 50000 | 48800 |
Benediks Banga | 5000 | |
Pyter Sioerds | 4000 | |
Sipke Banga | 5000 | |
de heer grietman Harinxma | 12500 | |
Johannes van der Laen, voor hem en sijn kind | 4000 | |
d.us Johannes Sylvius | 12000 | |
Duco Jans | 5000 | 3500 |
jr Dominicus Botnia van Burmania | 5000 | |
Claas Dirx | 4000 | |
de heeren barons van Bronkhorst | 18000 | |
deselve wegen het kint van de heer Rolij | 18000 | |
Grietie Olpherts | 7000 | |
Claes Sierkes weduwe met haer soon | 4500 | |
de juffers van Somelsdijck | 40000 | |
d.us Alma cum uxpore | 18000 | |
Sioerd Anskes | 5000 | |
Pier Pyters weduwe voor haer en hare kinderen | 4000 | |
d.us Schellinger | 6000 | |
Andries Sybrens als curator over Hans Tjerx kinderen | 4000 | |
Schelte Wybes | 6500 | |
Minse Cornelis in qlt. landerijen | 9000 | |
Schelte Wybes als curator over sijn suster, Trijntie Wybes | 4000 | |
Broer Tjeerds | 4000 | |
| 408000 | |
Dominus Valerius Hitsma | 6000 | 3560 |
vrouw Helena van Botnia, weduwe Burmania | 150000 | |
de plaets van Cornelis Cools | 4000 | |
Hector Murray | 4000 | |
de heer Catius | 13300 | |
| 177300 | |
| 408000 | |
| 585300 | |
Hennaerderadeel _________________________ >> begin | Taxatie | Purge |
mevrouw Humalda, met haer soon en schoondogter | 100000 | 75000 |
Sybren Tiedes | 4500 | |
Sioerd Idses Reenstra | 8000 | |
Peerk Pyters | 6000 | |
Pyter Gatses | 5000 | |
bisitter Jan Dirksen Siaerda | 4000 | |
Sierk Takles Tolsma | 32000 | 24000 |
Dirk Jacobs | 6000 | |
ontvanger Doekle Hettes | 4000 | |
Wybe Ulbes | 8000 | |
Ente Hylkes | 10000 | |
deselve als curator over Claes Pyters erven | 5000 | |
Margareta Jannings | 6000 | |
de heer majoor Witsens landen | 4000 | |
Hoyte Johaens | 5000 | |
de heer de Bas landerijen | 14000 | |
de grietman Grofstins nomine liberorum | 12000 | |
Lolle Simkes | 9000 | |
Jan Simkes | 7500 | |
Marten Jenties | 4000 | |
| 254000 | |
Gerben Rinnerts | 4500 | |
Tjeerd Pyters | 5000 | |
d.us Hasius | 8600 | 5000 |
Goris Jakles | 10000 | |
Wyger Hansen | 4000 | |
Sybbe Watses | 10000 | |
Folkert Feddis | 7000 | |
Sibolt Aukes | 6000 | |
Claes Hanses | 5000 | |
Attie Hanses | 4000 | |
Lolkiën Wilties | 10000 | |
Epke Epkes | 5000 | |
Cornelis Minks | 4000 | |
Lolkiën Baukes | 7000 | |
Jan Pyters | 5000 | |
Reiner Haijes | 5000 | |
| 100100 | |
| 254000 | |
| 354100 | |
Wonseradeel _________________________ >> begin | Taxatie | Purge |
Broer Lolles | 4000 | |
Sibout Sierks | 6000 | |
Sipke Ydes | 5000 | |
Douwe Dirx | 4500 | |
Watse Watses | 5000 | |
Engle Melis | 4000 | |
Claas Jacobs met sijn steê soon | 4500 | |
bisitter Hoytinga cum upore | 17000 | |
een buitenlands eigenaar, dr Eelcoma adm.r | 4600 | |
de heer Alkemade plaets | 4200 | |
| 58800 | |
d.us Lollius Algera | 5000 | |
Claes Jaspers | 4200 | |
Philippus Lucas, voor hem en sijn vrou | 100000 | |
deselve curator over Cornelis Wassenaers kinderen | 4000 | |
Frans Hoytinga | 7500 | |
Fedde Thomas | 7500 | |
deselve curator over Tjalke Reins kinderen | 4000 | |
Gorryt Baukes weduwe | 5000 | |
Tiebbe Reins | 4500 | |
Tjallingh Alles | 7000 | |
de heer Johan Hendrik de Wolf | 60000 | |
Foppe Lieuwes | 5000 | |
Claes Jacobs voor hem en sijn soon | 25000 | |
Wypke Meinerts | 5000 | |
Reiner Jans weduwe | 11000 | |
Douwe Lieuwes | 5000 | |
Lieuwe Lolkes | 8000 | |
Jarigh Sioukes | 5000 | |
Gatse Tiernes | 4000 | |
Scholte Hoites erfgenamen | 6000 | |
Ruird Hiddes | 7000 | |
Foppe Lamberts weduwe | 25000 | |
d.us Sixtus Buma | 10000 | |
de heere Tjaerd baron van Aylua | 250000 | |
deselve curator over de kinderen van mevrouw Eisinga | 70000 | |
de heere grietman Cornelis van Aylva | 10000 | |
Bee Clases | 8000 | |
Sioerd Rienx | 4000 | |
Benedictus Pyters | 7000 | |
| 673700 | |
Marten Poppes als curator over Sibolt Jakles kinderen | 4000 | |
Claes Clasen | 8000 | |
Sicke Sierx | 5000 | |
Doye Thomas | 4000 | |
Take Foppes | 4000 | |
Jan Joosten | 20000 | |
de heer de Witters landen | 14500 | |
jr Graemije landen | 4100 | |
Jacob Harmens | 10000 | |
Jan Folkerts | 13000 | |
Simon Rinties | 6000 | |
Evert Goslijks | 8000 | |
de heer confoymeester Beima | 7000 | |
dr Hillebrants | 5000 | |
Tjeerd Wybes | 4000 | |
Uilke Lieuwes | 4000 | |
Gabe Scheltis | 4000 | 1300 |
Auk Lieuwes | 8000 | 5000 |
Pyter Minnes cum uxore | 10000 | |
Doede Piekes cum uxore | 7000 | |
