>> HOMEpage Stamboek van den Frieschen adel, 1846
|
Familie | I Genealogie |
II Aantekeningen |
I | II |
---|---|---|---|---|
Acronius | zie Nalezingen en verbeteringen II-293 t/m II-306 | |||
Adélen, (Adélen, van Cronenburch) | I-001 | II-001 t/m 002 | ||
Adius | I-092 | II-058 t/m 059 | ||
Aebinga (Aebingha, Aebbinga), Aebinga van Humalda | I-002 t/m 005 | II-002 t/m 006 | ||
Aggama (of: Aggema) zie bij Walta, en bij Harinxma thoe Heeg | ||||
Aylva, van Bornwerd, en van Witmarsum | I-006 t/m 007 en 008 t/m 014 | II-006 t/m 007 en 007 t/m 011 | ||
Aysma zie bij Lauta van Aysma | ||||
Aytta | I-015 t/m 016 | II-011 t/m 015 | ||
Albada (Abbinga, Abbema), van Goënga, en van Poppingawier | I-017 t/m 018 en 019 t/m 020 | II-015 t/m 017 en 017 t/m 018 | ||
Amama of Ammama | I-021 t/m 022 | II-018 t/m 019 | ||
Andla zie bij: Camstra, en bij Sixma | I-079 | II-052 | ||
Andrée | I-067 | II-046 | ||
Andringa | I-023 t/m 024 en I-242 ; zie ook Nalezingen I-na1 t/m I-na8 | II-163 t/m 164 en 019 t/m 020 | ||
Arentsma | I-025 | II-020 t/m 021 | ||
Arssen | I-306 | II-206 | ||
Asbeck (van) | I-026 t/m 027 | II-021 t/m 022 | ||
Auckama | I-028 en 030 en 032 t/m 033 | II-023 t/m 031 | ||
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom | >> begin ⇑ | |||
Beyma of Beyem | I-034 t/m 038 | II-031 t/m 035 | ||
Blocq (de) | I-039 t/m 040 | II-036 | ||
Boelens (van) | I-103 t/m 104 | II-067 t/m 068 | ||
Bolten (van) | I-307 | II-206 t/m 207 | ||
Boner | I-369 | II-256 t/m 257 | ||
Bonninga of Bonnema | I-041 | II-036 t/m 037 | ||
Bootsma of Boitzima of Boetyama | I-042 t/m 043 | II-037 t/m 039 | ||
Botnia | I-044 t/m 046 | II-039 t/m 041 | ||
Bouricius | I-328 t/m 329 | II-218 t/m 219 | ||
Breugel (van) | I-047 t/m 056 | |||
Breutsma | I-020 | |||
Buygers (van) | I-029 t/m 030 | II-029 | ||
Buma | I-414 t/m 416 | II-288 t/m 292 | ||
Burmania | I-057 t/m 065 | II-041 t/m 046 | ||
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom | >> begin ⇑ | |||
Cammingha | I-072 t/m 078 | II-048 (oud) en 049 t/m 052 | ||
Camstra | I-079 t/m 084 | II-052 t/m 055 | ||
Cathuis (Cathius, Catzius) | I-276 | II-186 t/m 187 en 052 | ||
Coehoorn (van) | I-085 t/m 087 | II-055 t/m 056 | ||
Crack | I-256 | II-174 | ||
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom | >> begin ⇑ | |||
Dekema | I-088 t/m 090 | II-056 t/m 058 | ||
Dijxtra (Dijxtera, Dijckstra) | I-091 | II-058 | ||
Doyem of Doyema | I-005 | II-006 | ||
Doys | I-388 t/m 391 | II-267 t/m 272 | ||
Doma zie Foegelsangh | ||||
Donia zie Harinxma-Donia | ||||
Douma (Douwema) | I-093 t/m 094 | II-059 t/m 062 | ||
Douma, van Oenema | I-095 t/m 096 | II-062 t/m 064 | ||
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom | >> begin ⇑ | |||
Eelsma | I-097 | II-064 t/m 065 | ||
Eysinga | I-099 t/m 102 | II-065 t/m 067 | ||
Eminga | I-107 t/m 109 | II-049 en 070 t/m 072 | ||
Engelen | I-110 t/m 113 | II-072 t/m 073 | ||
Ewsum (van) | I-165 t/m 166 | II-104 t/m 106 | ||
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom | >> begin ⇑ | |||
Feytsma | I-114 t/m 115 | II-073 t/m 074 | ||
Foegelsangh (Fogelsang, Vogelsang); - Doma | I-352 | II-240 t/m 244 | ||
Foppinga | I-116 | II-075 | ||
Frittema (Fritema, Fritsma) | I-282 | II-191 t/m 192 | ||
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom | >> begin ⇑ | |||
Galama | I-117 t/m 120 | II-075 t/m 077 | ||
Gerbranda | I-121 | II-077 | ||
Gevaerts | I-122 t/m 128 | II-077 t/m 081 | ||
Glins | I-129 t/m 130 | II-081 | ||
Glinstra | I-257 t/m 259 | II-174 t/m 175 | ||
Goslinga | I-131 t/m 132 | II-082 | ||
Gratinga of Graetnia | I-066 | |||
Grovestins (Sirtema van) | I-133 t/m 136 | II-082 t/m 084 | ||
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom | >> begin ⇑ | |||
Haer (van der) | I-137 t/m 140 | II-085 t/m 087 | ||
Haerda (eigenlijk Mernstra) | I-141 | II-088 | ||
Haersma | I-211 t/m 214 | II-143 t/m 144 | ||
Haersolte (van) | I-175 t/m 183 | II-111 t/m 122 | ||
Hania | I-142 t/m 145 | II-088 t/m 091 | ||
Haren (van) | I-146 t/m 147 | II-091 t/m 092 | ||
Harinxma, van (oud) | I-149 t/m 150 en 161 t/m 162 | II-093 t/m 094 | ||
Harinxma, van Hettinga, thans Harinxma thoe Slooten | I-151 t/m 152 | II-093 | ||
Harinxma (thoe Heeg) | I-153 t/m 156 | II-094 t/m 097 | ||
Harinxma (thoe IJlst) | I-157 | II-097 t/m 098 | ||
Harinxma-Donia | I-158 t/m 160 | II-098 t/m 102 | ||
Heemstra | I-167 t/m 171 | II-106 t/m 109 | ||
Hemmema | I-192 t/m 193 | II-127 t/m 128 | ||
Herema (of: Hedrum) van Tjum | I-194 t/m 197 | II-129 t/m 133 | ||
Herema, van Deersum | I-198 | II-133 t/m 134 | ||
Herewey (of Herwey) thoe | I-174 | II-111 | ||
Heringa zie bij: Camstra | I-079 | II-052 | ||
Hermana | I-199 t/m 200 | II-134 | ||
Heslinga (Heslema) van Galama | I-201 | II-135 | ||
Hettema | I-202 t/m 204 | II-136 t/m 138 | ||
Hettinga | I-205 t/m 208 | II-138 t/m 142 | ||
Hillama | I-210 | II-142 t/m 143 | ||
Hoytema | I-215 t/m 218 | II-144 t/m 146 | ||
Holdinga | I-219 | II-146 t/m 147 | ||
Hommema | I-209 | II-142 | ||
Hoppers | I-220 t/m 221 | II-147 t/m 148 | ||
Hoptilla | I-222 | II-149 t/m 150 | ||
Hottinga | I-223 t/m 224 | II-150 t/m 151 | ||
Hoxwier | I-225 | II-152 | ||
Huber | I-395 t/m 397 | II-273 t/m 276 | ||
Humalda | I-5 | II-206 | ||
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom | >> begin ⇑ | |||
Idsaerda | I-226 | II-152 | ||
Idsinga | I-184 t/m 187 | II-122 t/m 125 | ||
Ydsma | I-227 | II-153 t/m 155 | ||
Inthiema (Ynthema of Inthema) | I-228 t/m 229 | II-153 | ||
Ipema | I-020 | |||
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom | >> begin ⇑ | |||
Jaersma | I-229 | II-155 | ||
Jarges | I-068 t/m 070 | II-046 t/m 048 | ||
Jarla (of: Jaerla) | I-230 | II-049 en 155 t/m 156 | ||
Jelckema | I-230 | II-156 | ||
Jellinga zie bij Sijtzema | II-248 | |||
Jelmera zie bij Cammingha | ||||
Jeltinga | I-231 | II-157 t/m 158 | ||
Jeppema | I-383 | IIb 266 | ||
Jongema | I-233 t/m 234 | II-158 t/m 159 | ||
Jongestall (of: Jongstal) | I-148 | II-092 t/m 093 | ||
Jousma (of Juwsma) van Rinsumageest | I-235 | II-159 t/m 160 | ||
Jousma (of Juwsma) van Wirdum | I-235 | II-159 | ||
Juckema | I-236 t/m 237 | II-160 | ||
Juckema, van Sixbierum | I-237 | II-160 t/m 161 | ||
Juwinga (Juwingha of Jongema) | I-238 | II-161 t/m 162 | ||
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom | >> begin ⇑ | |||
Kempenaer (de) | I-239 t/m 241 | II-162 t/m 163 | ||
>> begin ⇑ | ||||
Laen (van der) | I-249 | II-169 t/m 170 | ||
Lauta van Aysma | I-243 t/m 245 | II-164 t/m 167 | ||
Liauckama van Sixbierum | I-246 t/m 247 | II-168 t/m 169 | ||
Liauckama van Wirdum en Wijtgaard en van Makkum | I-248 | II-169 | ||
Lijcklama van Oldeboorn | I-250 t/m 253 | II-170 t/m 172 | ||
Lijcklama van Steenwijkerwold | I-254 t/m 256 | II-172 t/m 174 | ||
Limburg Stirum (of Stijrum) | I-260 t/m 264 | II-175 t/m 176 | ||
Lynden (van) | I-264 | II-176 | ||
Loo (van) | I-265 t/m 267 | II-176 t/m 181 | ||
Luersma | I-098 | II-065 | ||
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom | >> begin ⇑ | |||
Martena (of Martna) | I-268 t/m 269 | II-181 t/m 183 | ||
Meckema | I-271 t/m 272 | II-184 t/m 185 | ||
Meynsma | I-273 | II-185 t/m 186 | ||
Mernstra zie: Haerda | ||||
Minnema (of Mennema) | I-277 | II-187 | ||
Mockema (of Mockama) | I-278 t/m 279 | II-187 t/m 188 | ||
Murray | I-274 t/m 275 | II-186 | ||
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom | >> begin ⇑ | |||
Nijsten (van) | I-232 | II-157 | ||
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom | >> begin ⇑ | |||
Ockema, Ockama | I-282 | II-190 t/m 191 | ||
Ockinga | I-280 t/m 281 | II-188 t/m 189 | ||
Oedtsma | I-283 | II-192 | ||
Offenhuizen (of Offingahuizen) | I-283 | II-192 t/m 193 | ||
Osinga | I-284 | II-193 t/m 194 | ||
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom | >> begin ⇑ | |||
Peyma (van) | I-285; zie ook 221 | II-194 t/m 195 ; zie ook bij Hoppers II-148 t/m 149 | ||
Plettenberg (van) | I-286 t/m 287 | II-195 | ||
Popma, van Grijn en Terschelling | I-288 | II-195 t/m 197 | ||
Popma, tot Wirdum | I-289 | II-197 | ||
Popma, tot IJlst | I-290 | II-197 t/m 198 | ||
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom | >> begin ⇑ | |||
Rengers | I-291 t/m 298 | II-198 t/m 201 | ||
Rheen | I-299 t/m 300 | II-201 t/m 202 | ||
Rinia (Ringia, of Ringe), te Blessum | I-301 t/m 302 | II-202 t/m 203 | ||
Rispens | I-303 t/m 305 | II-203 t/m 206 | ||
Roorda | I-308 | II-207 | ||
Roorda, van Tjummarum | I-309 t/m 311 | II-207 t/m 209 | ||
Roorda, met de baar | I-312 t/m 313 | II-209 t/m 211 | ||
Roorda, van Genum | I-314 t/m 315 | II-211 t/m 212 | ||
Ropta | I-315 | II-212 t/m 213 | ||
Rosema | I-353 | II-244 t/m 245 | ||
Rotte (de) | I-316 t/m 317 | II-213 | ||
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom | >> begin ⇑ | |||
Saeckma | I-369 | II-256 | ||
Scheltema | I-318 t/m 319 | II-213 t/m 214 | ||
Scheltinga (van) | I-320 t/m 327 | II-214 t/m 218 | ||
Scheltinga (of: Idsinga), van Huizum | I-378 | II-262 | ||
Schepper (de) | I-334 t/m 338 | II-221 t/m 226 | ||
Schwartzenberg en Hohenlansberg (thoe) | I-339 t/m 344 | II-227 | ||
Siccama | I-105 t/m 106 | II-068 t/m 070 | ||
Siccama, enz. (Hora Siccama) | I-345 t/m 351 | II-228 t/m 240 | ||
Sickinghe | I-172 t/m 173 | II-109 t/m 111 | ||
Siercksma | I-354 | II-245 t/m 247 | ||
Sijtzama (of: Sijthjema) | I-355 t/m 358 | II-248 t/m 250 | ||
Sixma (of: Sixma van Andla) | I-360 t/m 361 | II-251 t/m 253 | ||
Sjaerdema (Sjaerdama, Siaerda, Zyaerda) | I-362 t/m 363 | II-252 | ||
Sloterdijck | I-188 t/m 191 | II-125 t/m 127 | ||
Sminia | I-364 t/m 366 | II-254 t/m 256 | ||
Solckema | I-367 t/m 368 | II-254 t/m 258 | ||
Speelman | I-370 | II-257 t/m 258 | ||
Stania | I-371 | II-258 | ||
Stenstera | I-372 | II-259 | ||
Sternsee | I-005 | II-006 | ||
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom | >> begin ⇑ | |||
Tamminga | I-163 t/m 164 | II-103 t/m 104 | ||
Tietema | I-373 | II-259 t/m 262 | ||
Tjaerda, van Rinsumageest | I-374 | II-262 | ||
Tjaerda, van Starkenborgh | I-374 t/m 377 | II-262 t/m 264 | ||
Tour (du) - Tour van Bellinghave (du) | I-379 t/m 381 | II-264 t/m 266 | ||
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom | >> begin ⇑ | |||
Unema | I-382 | II-266 | ||
Unia | I-384 t/m 387 | II-267 t/m 268 | ||
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom | >> begin ⇑ | |||
Vegelin van Claerbergen | I-392 t/m 394 | II-272 t/m 273 | ||
Velsen (van) | I-398 t/m 400 | II-276 t/m 278 | ||
Verrutius (of: Wartinga) | I-31; zie ook Nalezingen I-na1 t/m I-na8 | II-029 t/m 031 | ||
Vervou (van) | I-270 | II-183 t/m 184 | ||
Vierssen (van) | I-330 t/m 333 | II-219 t/m 220 | ||
Pagina bekijken: klik op de gele resp. groene kolom | >> begin ⇑ | |||
Walta, Aggama | I-401 t/m 402 | II-278 t/m 279 | ||
Wartinga zie: Verrutius | ||||
Waubert, de Puiseau | I-403 t/m 404 | II-279 | ||
Wendt (de) | I-359 | II-250 t/m 251 | ||
Wiarda | I-405 t/m 408 | II-280 t/m 284 | ||
Wijbranda | I-020 | |||
Wijckel (van) | I-409 t/m 410 | II-284 t/m 285 | ||
Wijtsma | I-411 | II-285 t/m 286 | ||
Wissema | I-412 | II-286 | ||
With (de) | I-413 | II-286 t/m 288 | ||
Deel II: Nalezingen en verbeteringen II-293 t/m II-306 Abdijen en kloosters II-307 t/m II-309 Naamlijst wapens II-310 t/m II-311 Namen niet in geslachtsregisters II-312 t/m II-375 Missstellingen II-376 t/m II-378 Nadere nalezingen deel I: II-378 t/m 379 Nadere nalezingen deel II: II-379 Wapens in kleur: oneven bladzijden II-381 t/m 463 |
***** FAMILIEWAPENS in kleur: oneven bladzijden II-381 t/m 463 ***** Klik op de groene kolom (<) en vul deel-pagina (Romeins cijfer - drie Arabische cijfers) in! | |
---|---|
II-453 218 Adius II-381 1 Adélen (oud) II-381 2 Adélen v. Cronenburgh II-381 3 Aebinga tot Bly II-381 5 Aebinga tot Hyum II-381 4 Aebinga van Humalda II-451 210 Aggama v. Walta II-451 209 Aggama v. Witmarsum II-385 13 Albada van Goënga II-385 14 Albada, Diederick Ruurts II-385 17 Albada, Doytze Sickes II-385 15 Albada, Ruurt Ruurts II-385 16 Albada, Sicke Ruurts II-387 20 Albada, v. Huizum II-387 19 Albada, v. Poppingawier II-387 18 Albada, v. Poppingawier II-387 22 Amama (of: Ammama) II-421 123 Andringa de Kempenaer, v. II-387 23 Andringa, 1565, Poppe v. II-395 43 Andrée (nieuw) II-395 42 Andrée (oud) II-389 24 Arentsma II-435 162 Arssen, van II-389 25 Asbeck, van II-389 27 Auckama II-383 11A Aylva (van:) II-433 157 Aylva Rengers, v. II-443 187 Aylva, gezegd Sjaerdema, Douwe II-383 11 Aylva, van Witmarsum II-385 12 Aytta II-383 10 Ayva (oud) en v. Bornwerd II-389 29 Beyem II-391 30 Beyma II-391 31 Beyma, thoe Kingma II-391 33 Blocq (nieuw), de II-391 32 Blocq (oud), de II-463 247 Blocq v. Haersma de With, de II-453 219 Boelens, van II-445 191 Boner II-391 34 Bonninga II-391 35 Bootsma II-393 36 Botnia II-461 240 Bourboom v. Sloterdijck II-455 220 Bouricius II-455 221 Breugel, baron v. II-393 37 Breugel, van II-393 39 Burmania (nieuw) II-393 40 Burmania (nieuwst) II-393 38 Burmania (oud) II-433 155 Burmania Rengers, Juckema v. II-389 28 Buygers II-395 45 Cammingha (oud) II-397 49 Cammingha v. Jelmera II-397 50 Camstra II-439 174 Coehoorn v. Scheltinga II-389 26 Collot d'Escury II-455 222 Crack II-397 51 Dekema II-397 52 Dijxstra II-383 9 Doijem II-397 53 Douma v. Langweer en v. Oldeboorn II-399 56 Douma v. Oenema II-399 57 Douma v. Oenema II-455 223 Doys II-399 58 Eelsma II-401 60 Eelsma Mauritsma II-399 59 Eelsma-Mauritsma II-401 63 Eminga II-401 64 Engelen II-409 86 Ewsum (nieuw), van II-409 87 Ewsum 1748, Ernst van II-409 85 Ewsum, Tamminga & v. II-401 62 Eysinga (nieuw) II-401 61 Eysinga (oud) II-401 65 Feytsma II-403 66 Foppinga II-429 144 Frittema II-403 67 Galama II-403 68 Galama, Douwe & Taecke II-403 69 Gerbranda II-403 70 Gevaarts II-403 71 Glins II-455 224 Glinstra II-405 72 Goslinga II-393 41 Gratinga (of: Graetnia) II-405 73 Grovestins II-457 226 Haer, van der II-405 74 Haerda II-405 75 Haerda, Fedde II-455 226 Haersma [= 225!] II-463 247 Haersma de With, de Blocq v. II-457 227 Haersolte, van II-405 76 Hania II-405 77 Haren, van II-407 79 Harinxma thoe Sneek, Juw & Pieter II-407 81 Harinxma thoe Slooten (nieuw) II-407 82 Harinxma thoe Heeg II-407 83 Harinxma thoe IJlst II-407 80 Harinxma van Hettinga II-407 78 Harinxma, Bocke de oude II-409 84 Harinxma-Donia II-409 88 Heemstra II-411 91 Hemmema II-411 92 Herema (oud) II-411 93 Herema van Tjum II-411 90 Herewey, thoe II-397 48 Heringa, Haye II-421 120 Herjuwsma, Jemma van II-411 94 Hermana II-411 95 Heslinga v. Galama II-413 97 Hettema (nieuw) II-413 96 Hettema (oud) II-413 98 Hettinga II-415 102 Hillema (nieuw) II-413 101 Hillema (oud) II-415 104 Holdinga II-413 99 Hommema II-413 100 Hommema, Rints II-415 105 Hoppers II-415 106 Hoptilla II-415 107 Hoptilla, Jan van II-463 249 Hora Siccama II-417 108 Hottinga (oud) II-417 110 Hottinga, van Kee II-417 111 Hoxwier II-415 103 Hoytema II-457 228 Hoytema (nieuw) II-457 229 Huber II-381 6 Humalda II-417 113 IJdsma II-417 112 Idsaerda II-457 230 Idsinga II-457 231 Inthiema tot Workum II-387 21 Ipema (of: Epinga) |
II-419 114 Jaersma II-395 44 Jarges II-419 115 Jarla (oud) II-419 116 Jarla, v. Wetsens II-441 181 Jellinga II-395 47 Jelmera (of: Donia), Romcke II-395 46 Jelmera, Ritscke II-459 232 Jeltinga II-449 205 Jeppema II-419 117 Jongema II-419 118 Jongema, Aede Aedes II-451 211 Jongema, Walta v. II-459 233 Jongestall II-419 119 Jousma, van Wirdum II-421 121 Juckema II-433 155 Juckema v. Burmania Rengers II-421 122 Juwinga II-417 109 Kee II-417 110 Kee, Hottinga van II-423 127 Laen, van der II-421 124 Lauta v. Aysma II-421 125 Lauta v. Aysma (nieuw) II-423 126A Liauckama v. Makkum II-423 126 Liauckma v. Sixbierum II-425 132 Lijnden, van II-425 131 Limburg Stirum, van II-425 133 Loo, van II-423 129 Lycklama v. Oldeberkoop II-423 130 Lycklama v. Ysbrechtum II-423 128 Lycklama à Nyeholt II-459 234 Marnstra (of: Mernstra) II-425 134 Martena II-427 137 Meckema II-427 138 Meynsma II-427 139 Minnema II-427 140 Mockema II-427 141 Mockema 1400-1500, Taecke II-427 138A Murray II-459 235 Nijsten, van II-429 142 Ockinga II-429 143 Ockinga II-429 145 Oedtsma II-399 54 Oenema II-399 55 Oenema tot Goënga II-429 146 Offenhuizen II-425 135 Oostheim II-429 147 Osinga II-459 236 Peijma II-431 148 Plettenberg II-431 151 Popma, tot IJlst II-431 150 Popma, tot Weidum II-431 152 Popma, v. Poppingawier II-431 149 Popma, van Grijn en Terschelling II-451 212 Puiseau, Waubert de II-433 154 Rengers (nieuw) II-431 153 Rengers (oud) II-433 155 Rengers, Juckema v. Burmania II-433 157 Rengers, v. Aylva II-433 156 Rengers, v. Welderen II-433 159 Rheen II-433 159 Rinia, 1485, Haye II-435 160 Rinia, 1550, Hobbe & Haringh II-435 161 Rispens II-435 163 Roorda (oud) II-437 166 Roorda de Borghreef II-435 165 Roorda v. Tjummarum II-435 164 Roorda, 1778, Ruurt II-437 169 Roorda, Wijbren † 1584 (of: Wijbe van Goutum) II-437 167 Roorda, met de baar II-437 168 Roorda, van Genum II-437 170 Ropta II-437 171 Rotte, de II-445 190 Saeckma II-439 172 Scheltema II-439 177 Scheltinga II-439 173 Scheltinga II-439 176 Scheltinga v. Minnertsga II-439 174 Scheltinga, Coehoorn v. II-439 175 Scheltinga-Jordens II-459 237 Schepper, de II-441 178 Schwartzenberg & Hohenlansberg, (thoe) II-461 238 Siccama II-463 249 Siccama, Hora II-463 248 Sickema, 1610, Wijdt II-409 89 Sickinghe II-441 179 Siercksma II-441 183 Sijtzama (nieuw) II-441 180 Sijtzama v. Hallum II-441 182 Sijtzama v. Poppingawier II-443 184 Sixma II-443 186 Sjaerdema (nieuw) II-443 185 Sjaerdema (oud) II-443 187 Sjaerdema, Douwe Aylva, gezegd II-461 239 Sloterdijck, v. II-461 240 Sloterdijck, Bourboom v. II-443 188 Sminia II-443 189 Solckema II-445 193 Stania II-445 194 Stenstera II-383 7 Sternsee II-383 8 Sternsee, Carel van II-409 85 Tamminga & v. Ewsum II-447 198 Tietema, Bauke 2 II-447 197 Tietema, Bauke 1 II-447 196 Tietema, Hans 2 II-445 195 Tietema, Hans 1 II-447 199 Tietema, Haring II-447 200 Tjaerda (oud) II-447 201 Tjaerda v. Idsinga, Schelte II-449 202 Tjaerda v. Starkenborgh II-449 203 Tour v. Bellinchave, du II-449 204 Unema II-449 206 Unia II-449 207 Vegilin v. Claerbergen II-461 242 Velsen, Geraert v. II-461 241 Velsen, v. II-461 243 Verrutius II-425 136 Vervou II-463 244 Vierssen, v. II-451 208 Walta II-451 211 Walta v. Jongema II-451 210 Walta, Aggama v. II-451 212 Waubert de Puiseau II-433 156 Welderen Rengers, v. II-463 245 Wendt, de II-453 214 Wiarda (oud) II-451 213 Wiarda (oudst) II-453 215 Wiarda tot Goutum II-463 246 Wijckel, v. II-453 216 Wijtsma II-453 217 Wissema II-445 192 Wobma, Speelman |